
| Aanplant, | 1933 - 1957. |
| Accijns Nederlands Indië, | 1933 - 1953. |
| Accijnzen, zie Invoerrechten. | |
| Aden, | 1935 - 1950. |
| Afgekeurde en beschadigde suikers, | 1933 - 1956. |
| Afghanistan, | 1933 - 1938. |
| Aflevering, | 1933 - 1946. |
| Afrika algemeen, | 1933 - 1950. |
| Afroepen, | 1933 - 1956. |
| Afscheep, | 1954 - 1956. |
| Afscheepkosten op diverse havens, | 1933 - 1950. |
| Afvoer, | 1933 - 1957. |
| Afzet algemeen, | 1933 - 1957. |
| Afzetmogelijkheden Javasuikerindustrie, | 1933 - 1937. |
| Albanië, | 1936 - 1940. |
| Algemeen, | 1933 - 1957. |
| Algemeen Raadsbestuur, | 1933 - 1957. |
| Arabië, | 1933 - 1950. |
| Arbitrage, | 1933 - 1949. |
| Argentinië, | 1933 - 1951. |
| Assortimenten, | 1933 - 1957. |
| Assurantie, | 1934 - 1956. |
| Australië, | 1933 - 1957. |
| Azië, | 1933 - 1939. |
| Belening van suiker, | 1932 - 1957. |
| België, | 1933 - 1953. |
| Benelux, | 1948. |
| Berichtgeving, | 1933 - 1957. |
| Bestuursorganen, | 1933 - 1939. |
| Betaling suiker, | 1933 - 1953. |
| Biedingen, | 1933. |
| Birma, | 1934 - 1951. |
| Brazilië, | 1933 - 1951. |
| Brits Gemenebest, | 1950. |
| Brits Guyana, | 1933 - 1949. |
| Brits Indië, | 1933 - 1951. |
| Brits Noord-Borneo, | 1954 - 1956. |
| Brits Oost-Afrika, | 1933. |
| Brits West-Indië, | 1933 - 1951. |
| Bulgarije, | 1937 - 1946. |
| Canada, | 1933 - 1950. |
| Centrale Verkoop Organisatie, | 1947 - 1953. |
| Ceylon, | 1933 - 1956. |
| Chili, | 1933 - 1950. |
| China, | 1933 - 1947. |
| Columbia, | 1949. |
| Combine, | 1933 - 1947. |
| Concurrentie, | 1933 - 1939. |
| Consumptie belasting ingevoerde suiker, | 1933 - 1950. |
| Consumptie Nederlands Indië, | 1933 - 1955. |
| Contributie, | 1933 - 1956. |
| Conversie wit in bruin, | 1933 - 1938. |
| Courtage, | 1933 - 1954. |
| Cuba, | 1933 - 1951. |
| Cyprus, | 1933 - 1940. |
| Czarnikow, | 1934 - 1939. |
| Dagelijks Bestuur, | 1933 - 1957. |
| Dagelijks Raadsbestuur, | 1933 - 1939. |
| Denemarken, | 1933 - 1951. |
| Detailverkoop, | 1933 - 1957. |
| Directorium, | 1933 - 1957. |
| Diversen, | 1933 - 1957. |
| Duitsland, | 1933 - 1950. |
| Egypte, | 1933 - 1951. |
| Emballage, | 1933 - 1951. |
| Equador, | 1934 - 1942. |
| Erdmann & Sielcken, | 1933 - 1934. |
| Estland, | 1933 - 1940. |
| Europa, | 1933 - 1949. |
| Export- en fabriekslicenties, | 1933 - 1935. |
| Exporttijdvakken, | 1933 - 1935. |
| Faillissement van kopers, | 1933 - 1940. |
| Federated Malay States, | 1933 - 1953. |
| Fidji, | 1935 - 1949. |
| Fiduciare Eigendom, | 1933 - 1957. |
| Filippijnen, | 1933 - 1956. |
| Financieel, | 1933 - 1957. |
| Finland, | 1933 - 1951. |
| Formosa, | 1933 - 1956. |
| Forward verkopen, | 1933. |
| Frankrijk, | 1933 - 1955. |
| Franse Antillen, | 1936 - 1949. |
| Fraser Eaton & Co., | 1937 - 1948. |
| Golodetz, | 1937 - 1957. |
| Griekenland, | 1933 - 1950. |
| Groot-Brittannië, | 1933 - 1957. |
| Haïti, | 1938 - 1950. |
| Hawaii, | 1934 - 1951. |
| Herverschepingen, | 1939. |
| Hongarije, | 1933 - 1946. |
| Hong-Kong, | 1933 - 1551. |
| Hoofdbestuur, | 1933 - 1939. |
| Huishoudelijk reglement, zie statuten. | |
| Huishoudelijk reglement, art. 2, lid 3 en 4, | 1933 - 1935. |
| Ierland, | 1933 - 1950. |
| Indo-China, | 1935 - 1949. |
| Internatio, | 1933 - 1939. |
| International Emergency Food Council, | 1947. |
| Internationale onderhandelingen, | 1933 - 1950. |
| Internationale samenwerking, | 1933 - 1957. |
| Invoerrechten, | 1933 - 1957. |
| Invoerrechten diverse landen, | 1933 - 1950. |
| Irak, | 1933 - 1950. |
| Iran, | 1943 - 1951. |
| Israël, | 1941 - 1956. |
| Italiaans Afrika, | 1940. |
| Italië, | 1933 - 1949. |
| Jaarverslag, | 1933 - 1957. |
| Japan, | 1933 - 1951. |
| Java, | 1933 - 1950. |
| Javasuiker voor de Nederlandse regering, | 1939. |
| Java-Sumatra Handel Maatschappij, | 1933 - 1953. |
| Joego-Slavië, | 1938 - 1940. |
| Keuring, | 1933 - 1934. |
| Kian Gwan, | 1933 - 1939. |
| Kopers, | 1933 - 1957. |
| Korea, | 1947 - 1953. |
| Kristalverrekening, kristalfaktoren, | 1933 - 1955. |
| Kroatië, | 1941. |
| Kwaliteit Javasuiker, | 1933 - 1939. |
| Kwaliteit produkt, | 1933 - 1957. |
| Kwik Hoo Tong, | 1933. |
| Leden, | 1933 - 1957. |
| Letland, | 1933 - 1940. |
| Levant, | 1933 - 1939. |
| Leveringsaandelen, | 1933 - 1957. |
| Licenties, | 1933 - 1934. |
| Limites, garantievrije -, | 1933 - 1953. |
| Lithouwen, | 1933 - 1940. |
| Maclaine Sugar Company, | 1933 - 1948. |
| Malakka, | 1933 - 1954. |
| Mandsjoekwo, | 1933 - 1947. |
| Marktsituatie, | 1933 - 1941. |
| Marktverschil-controle-commissie, | 1933 - 1938. |
| Marokko, | 1933 - 1940. |
| Maten en gewichten, | 1940. |
| Mauritius, | 1933 - 1951. |
| Melasse, hoogwaardige -, | 1938 - 1939. |
| Mexico, | 1933 - 1950. |
| Middenprijzen, | 1935 - 1942. |
| Monsters, | 1933 - 1956. |
| Mozambique, | 1933 - 1951. |
| Natal, | 1935. |
| Nederland, | 1933 - 1951. |
| Nederlands West-Indië, exclusief Suriname, | 1933 - 1946. |
| New York, | 1933 - 1937. |
| Nicaragua, | 1933 - 1939. |
| Nieuw Zeeland, | 1933 - 1942. |
| Noord-Amerika, | 1940. |
| Noorwegen, | 1933 - 1948. |
| Oei Tjong Ham, | 1933 - 1944. |
| Omwerking van suiker, | 1933 - 1955. |
| Oogsttaxaties, | 1933 - 1956. |
| Oosman & Co., A.R. | 1934. |
| Oostenrijk, | 1933 - 1950. |
| Oppositie tegen Nivas, | 1933 - 1934. |
| Opslag- en afscheeptarieven, | 1933 - 1957. |
| Organisatie Nivas, | 1951. |
| Organisatie voorzieningsfonds personeel Nivas, | 1937 - 1949. |
| Overeenkomst Cuba-Java, | 1935 - 1937. |
| Overeenkomst met Koninklijke Paketvaart-Mij., | 1934 - 1937. |
| Organisatie Verenigde Exporteurs van Indische produkten, | 1947. |
| Overtredingen, | 1934. |
| Pakistan, | 1948 - 1955. |
| Palestina, | 1933 - 1940. |
| Pariteiten, | 1933 - 1946. |
| Patel, M.V. | 1933 - 1939. |
| Pensioenfonds personeel Nivas, | 1951 - 1957. |
| Pers, | 1933. |
| Persberichten, | 1933 - 1938. |
| Peru, | 1933 - 1950. |
| Perzië en andere landen rond de Perzische Golf, | 1933 - 1941. |
| Polarisatie, | 1933 - 1940. |
| Polen, | 1933 - 1950. |
| Porto Rico, | 1933 - 1950. |
| Portugal, | 1933 - 1949. |
| Preferenties, | 1933 - 1952. |
| Premies, | 1933 - 1948. |
| Produktie, | 1933 - 1956. |
| Produktie speciale suikers, | 1933 - 1950. |
| Proefstation, | 1933 - 1956. |
| Raad van Bijstand, | 1940 - 1957. |
| Raad van Toezicht en Advies, | 1933 - 1956. |
| Raffinade, | 1933 - 1948. |
| Raffinaderijen in China, | 1933 - 1955. |
| Ralli Brothers, | 1933 - 1937. |
| Regeringscommissariaat, | 1933 - 1957. |
| Reorganisatie Javasuikerindustrie, | 1934 - 1938. |
| Roemenië, | 1935 - 1946. |
| Rusland, | 1933 - 1943. |
| Saccharine, | 1941 - 1942. |
| Samenwerking met Cuba, | 1941 - 1946. |
| San Domingo en Haïti, | 1933 - 1951. |
| San Salvador, | 1941. |
| Siam, | 1934 - 1948. |
| Singapore, | 1948 - 1955. |
| Soft sugar, | 1938 - 1947. |
| Soedan, | 1934 - 1949. |
| Spanje, | 1935 - 1948. |
| Standaard, Hollandse, | 1937 - 1939. |
| Standaard monsters, | 1933 - 1957. |
| Statistiek, | 1933 - 1953. |
| Statuten en huishoudelijk reglement, | 1933 - 1957. |
| Statuten en huishoudelijk reglement, wijzigingen van -, | 1934 - 1935. |
| Stembasis, | 1933 - 1957. |
| Straits Malakka, | 1933 - 1939. |
| Suiker, Inlandse -, | 1933 - 1939. |
| Suiker, verbrande -, | 1933. |
| Suikerconventie, Londense, | 1937. |
| Suikercrisisfonds, | 1933 - 1935. |
| Suikerinvoerordonnantie, | 1934 - 1952. |
| Suikermolestfonds, | 1952 - 1957. |
| Suikerregelingen, | 1936 - 1952. |
| Suikeruitvoerverordeningen, | 1933 - 1938. |
| Suriname, | 1933 - 1948. |
| Syrië / Libanon, | 1933 - 1950. |
| Tate & Lyle, | 1934 - 1938. |
| Thailand, | 1940 - 1955. |
| Toerekeningen, | 1940. |
| Toeslag superieur, | 1933 - 1957. |
| Tsjecho-Slowakije, | 1933 - 1950. |
| Turkije, | 1933 - 1950. |
| Uitgespaarde spoorvrachten, | 1952 - 1957. |
| Uitvoer, | 1936 - 1954. |
| Verdeling oogst in wit en bruin, | 1939. |
| Verenigde Staten, | 1933 - 1954. |
| Verkoop Aden en omgeving, | 1938. |
| Verkoop Afrika, | 1933 - 1936. |
| Verkoop Amerika, (Canada) | 1933 - 1934. |
| Verkoop binnenlandse consumptie, | 1947 - 1951. |
| Verkoop Brits Indië, | 1934 - 1937. |
| Verkoop China, | 1935 - 1938. |
| Verkoop C.S.M. | 1937 - 1939. |
| Verkoop Europa, | 1933 - 1939. |
| Verkoop Hong-Kong, | 1935 - 1937. |
| Verkoop Japan, | 1935 - 1948. |
| Verkoop Levant, Iran, | 1933 - 1938. |
| Verkoop locale consumptie, | 1933 - 1939. |
| Verkoop Nieuw Zeeland, | 1935 - 1937. |
| Verkoop met reduktie, | 1933. |
| Verkoop Rusland, | 1933 - 1934. |
| Verkoop Straits, | 1937. |
| Verkoopcontracten, | 1933 - 1957. |
| Verkoopkantoor, | 1933 - 1957. |
| Verkooppolitiek, | 1933 - 1950. |
| Verkoopvoorwaarden, algemene -, | 1933 - 1955. |
| Verkopen, | 1934 - 1957. |
| Verpakking, | 1933 - 1939. |
| Verponding, | 1933 - 1934. |
| Vooraad, | 1933 - 1939. |
| Voorverkopen, | 1934. |
| Voorzieningsfonds personeel, | 1938 - 1939. |
| Vrachten, | 1933 - 1939. |
| Wellenstein Krause & Co., | 1933 - 1949. |
| Wereld, | 1933 - 1937. |
| Zegelrecht, | 1935 - 1949. |
| Zekerheidsstellingen, | 1933 - 1942. |
| Zuid-Afrika, | 1934 - 1951. |
| Zuid-Amerika, | 1933 - 1942. |
| Zweden, | 1933 - 1951. |
| Zwitserland, | 1933 - 1951. |
| V.J.S.P., toegang nummer 2.20.09.02. | Nivas, toegang nummer 2.20.09.03. |
|---|---|
| Links | Rechts |
| 62. 1919-1932,1935. | 35.+ 1933-1938. |
| 172. 1931. | 62. 1933-1935,1937-1939, 1942. |
| 194. 1935. | 63. 1935-1939,1949-1952, 1955. |
| 235. 1922. | 63.+ 1949,1950. |
| 101.+ 1940. | |
| 172. 1934,1935. | |
| 190. 1949,1951,1954-1957. | |
| 204. 1951,1952,1955. | |
| 204.+ 1934-1936,1938-1950. | |
| 282. 1935. |
| 8. 1930,1932. | 102. 1949. |
| 49. 1920-1923. | 102.+ 1939. |
| 220. 1924-1929,1931,1932, 1935. | 124.+ 1933. |
| 157.+ 1935-1938,1940. | |
| 162.+ 1949. | |
| 174.+ 1955. | |
| 220. 1933-1938. | |
| 230.+ 1934,1935. | |
| 243.+ 1955,1957. | |
| 244.+ 1950,1951. | |
| 285.+ 1936,1937. | |
| 286. 1939. | |
| 286.+ 1934. |
| 50.+ 1956. | |
| 121.+ 1950. | |
| 264.+ 1955. | |
| 276.+ 1948,1951. |
| 16.+ 1936. | |
| 272.+ 1933-1935,1937. |
| 45. 1919-1921. | 35.+ 1933-1938. |
| 54. 1920,1922,1925,1928-1932 | 54. 1933-1937. |
| 186. 1918,1923-1927. | 101.+ 1940. |
| 274. 1929-1932. | 190.+ 1949,1951. |
| 204. 1951. | |
| 204.+ 1934-1936,1938,1939, 1950 | |
| 274. 1933-1935,1937-1939, 1942. |
| 8. 1932. | 124.+ 1933. |
| 95. 1931. | 157.+ 1935-1937. |
| 220. 1931,1932,1935. | 220. 1933-1937. |
| 275. 1919-1930. | 230.+ 1934,1935. |
| 285.+ 1936,1937. | |
| 286.+ 1934. |
| 16.+ 1936. | |
| 35.+ 1935. | |
| 41.+ 1955,1956. | |
| 87. 1952,1955. | |
| 103.+ 1957. | |
| 121.+ 1950. | |
| 156. 1950,1951. | |
| 170. 1933-1937. | |
| 181. 1935. | |
| 215.+ 1936,1949,1950. | |
| 227.+ 1949. | |
| 247.+ 1938-1940. | |
| 272. 1939. | |
| 272.+ 1933-1935,1937. |
| 196.+ 1956,1957 |
| 33. 1926,1928,1930,1932. | 33. 1933,1935. |
| 49. 1920-1922. | 94. 1949-1951. |
| 95. 1919,1925,1927,1929-1932. | 95. 1933,1934. |
| 158. 1918. | 102.+ 1939. |
| 182. 1923. | 124.+ 1933. |
| 220. 1924,1935. | 157.+ 1935-1938,1940. |
| 220. 1935-1938. | |
| 230.+ 1934,1935. | |
| 261.+ 1949. | |
| 285.+ 1936,1937. | |
| 286. 1939. | |
| 286.+ 1934. |
| 77. 1920. | |
| 253. 1919. |
| 1. 1920,1924,1926. | 18. 1933. |
| 18. 1932. | 31.+ 1933. |
| 37. 1922. | 100.+ 1934-1937. |
| 57. 1918,1921. | 140.+ 1935,1937-1940,1951. |
| 164. 1929-1932,1935. | 144.+ 1950. |
| 197. 1930. | 163. 1933-1937,1939,1949. |
| 224. 1923. | 242. 1950. |
| 252. 1920,1924,1925,1927,1928 |
| 32. 1923. | 67. 1933-1939. |
| 45. 1922-1924. | 80.+ 1937,1938. |
| 67. 1923-1926,1928-1932, 1935. | 152.+ 1936. |
| 143. 1918,1920. | 161. 1933. |
| 161. 1926-1932. | 188.+ 1933-1937,1939. |
| 283. 1921,1922. | |
| 284. 1918. |
| 45. 1922,1924. | 56. 1933. |
| 67. 1925,1926. | 102.+ 1939. |
| 143. 1918,1919. | 111. 1950. |
| 161. 1926,1927. | 157.+ 1935-1938,1940. |
| 182. 1920,1923,1928,1930-1932 | 162. 1949. |
| 220. 1935. | 182. 1933-1939,1949. |
| 283. 1922. | 188.+ 1933. |
| 284. 1918. | 220. 1935. |
| 230.+ 1934,1935. | |
| 244.+ 1950,1951. | |
| 280.+ 1934. | |
| 285.+ 1936,1937. |
| 1. 1920. | |
| 21. 1926-1930. | |
| 57. 1918,1923. | |
| 94. 1922. | |
| 108. 1921. | |
| 226. 1924,1928,1929. | |
| 228. 1925,1927,1930. | |
| 252. 1920. |
| 15. 1919-1921. | 35.+ 1933-1935. |
| 54. 1920,1922,1925,1928-1932 | 54. 1933-1936. |
| 186. 1918,1923-1927. | 204.+ 1934. |
| 274. 1929-1932,1935. | 274. 1933,1935. |
| 45. 1919,1920. | 35.+ 1933-1937. |
| 54. 1918,1920-1922,1925, 1928-1931. | 54. 1933-1937. |
| 186. 1923-1927. | 204.+ 1934-1936. |
| 274. 1929-1931. | 274.: 1933,1935,1937. |
| 3. 1931,1935. | 29. 1933-1937,1939. |
| 40. 1922-1928,1930-1932,1935. | 35.+ 1933,1934. |
| 73. 1918,1921,1929,1931,1932. | 40. 1933-1939. |
| 75. 1919,1930. | 70.+ 1934-1940. |
| 268. 1920. | 72. 1949. |
| 74. 1933,1934. | |
| 118.+ 1937. | |
| 190.+ 1951. | |
| 204.+ 1934. | |
| 205.+ 1949,1950. | |
| 282. 1937. |
| 3. 1931,1932,1935. | 29. 1933-1939. |
| 40. 1922-1928,1930-1932.1935. | 40. 1933-1939. |
| 71. 1918,1919. | 65.+ 1933,1934. |
| 73. 1921,1929,1931,1932. | 70.+ 1934-1940. |
| 75. 1930. | 72. 1949. |
| 268. 1920. | 74. 1933,1934. |
| 118.+ 1937. | |
| 121.+ 1950. | |
| 190.+. 1951. | |
| 204.+ 1948. | |
| 205.+ 1949,1950. | |
| 282. 1937. |
| 190.+ 1948,1949. |
| 87. 1952,1955. |
| 226. 1921,1922. | 30.+ 1934,1937. |
| 228. 1922. | 59.+ 1936,1937. |
| 229. 1919,1920. | 60.+ 1935. |
| 279. 1918. | 125. 1937,1938. |
| 131.+ 1935. | |
| 151.+ 1938. | |
| 226. 1934-1936. | |
| 228. 1934,1935. | |
| 250.+ 1934. | |
| 278. 1936. |
| 19. 1919-1931,1935. | 19. 1933-1935,1938,1939. |
| 31.+ 1933. | |
| 100. 1949. | |
| 100.+ 1934-1937. | |
| 140.+ 1934,1937-1940. | |
| 144.+ 1950. |
| 34. 1923-1928,1931. | |
| 206. 1922,1924,1925. | |
| 242. 1930. | |
| 245. 1926-1929. |
| 36.+ 1955-1957. | |
| 269.+ 1954. |
| 34. 1923-1925,1927,1928,1931. | 31.+ 1933. |
| 119. 1920. | 100. 1949. |
| 206. 1922,1924,1925. | 100.+ 1934-1937. |
| 245. 1926-1928. | 140. 1955. |
| 287. 1929-1932,1935. | 140.+ 1935,1937-1940,1951. |
| 144.+ 1950,1954-1957. | |
| 242. 1950,1951. | |
| 287. 1933-1937,1939. |
| 1. 1926. | 46.+ 1933. |
| 15. 1930. | 47.+ 1937. |
| 143. 1918-1920. | |
| 172. 1930-1931. | |
| 252. 1925,1927-1929. | |
| 283. 1921. | |
| 284. 1918. |
| 50.+ 1956. | |
| 264.+ 1955. |
| 45. 1919,1920. | 38.+ 1939,1940. |
| 54. 1918,1920-1922,1925, 1928-1931. | 44. 1949. |
| 186. 1923-1927. | 54. 1933-1937. |
| 274. 1929-1931. | 88.+ 1934,1935. |
| 121.+ 1951. | |
| 172. 1939. | |
| 216.+ 1933. | |
| 227.+ 1934. | |
| 261.+ 1949,1950. | |
| 274. 1933,1935,1937. | |
| 281. 1950,1951. | |
| 282. 1937,1938,1942. | |
| 282.+ 1934,1936,1937. |
| 123.+ 1951. | |
| 141. 1949. | |
| 141.+ 1933,1934,1936. | |
| 156. 1950,1951. | |
| 164. 1935-1937,1939. | |
| 190.+ 1937-1940. | |
| 195.+ 1949. |
| 8. 1930-1932. | 124.+ 1933. |
| 49. 1919,1922,1923. | 230.+ 1934,1935. |
| 53. 1920,1921. | |
| 158. 1918. |
| 1. 1926. | 44. 1949. |
| 15. 1930. | 121.+ 1951. |
| 252. 1925,1928,1929. | 132.+ 1937. |
| 260. 1918,1919. | 166.+ 1936-1938. |
| 261.+ 1949,1950. | |
| 281. 1950. |
| 3. 1931,1932,1935. | 3. 1933-1937,1939. |
| 40. 1922-1928,1930-1932,1935. | 40. 1933-1939. |
| 73. 1918,1921,1929,1931,1932. | 65.+ 1933,1934. |
| 75. 1919,1930. | 70.+ 1934-1940. |
| 268. 1920. | 72. 1949. |
| 74. 1933,1934. | |
| 118.+ 1937. | |
| 190.+ 1951,1954-1957. | |
| 250.+ 1949,1950. | |
| 284. 1937. |
| 25. 1918,1920,1922-1926,1930. | 31.+ 1938,1939,1950,1951. |
| 137. 1921,1927-1932. | 90. 1955. |
| 138. 1931. | 137. 1933-1935,1937. |
| 155. 1919. | 138. 1938. |
| 203. 1931,1932,1935. | 163.+ 1954,1955,1957. |
| 169.+ 1933. | |
| 171.+ 1937. | |
| 203. 1933-1937,1939,1942, 1949,1950,1952. | |
| 225.+ 1935,1936. | |
| 240. 1951. | |
| 240.+ 1935-1937. | |
| 273.+ 1933,1934. | |
| 280.+ 1940,1949,1956. |
| 89. 1925. | 94. 1933-1939,1949-1951. |
| 94. 1918-1932,1935. | 109. 1933. |
| 121.+ 1951. | |
| 191.+ 1935,1936,1939. | |
| 193.+ 1934. | |
| 202.+ 1934-1938,1940. | |
| 261.+ 1949,1950. | |
| 277.+ 1934. | |
| 282. 1942. | |
| 282.+ 1942. | |
| 286.+ 1934. |
| 25. 1918,1920,1922-1926. | 139. 1949. |
| 137. 1921,1927-1929. | 139.+ 1935-1938. |
| 155. 1919. | 183.+ 1935,1937,1939. |
| 200. 1930,1931. | 190.+ 1949,1951. |
| 200. 1933. | |
| 201.+ 1933,1934. | |
| 204.+ 1950. | |
| 266.+ 1937,1940. |
| 13. 1923-1928,1930. | 13. 1933. |
| 27. 1918. | 22.+ 1934. |
| 42. 1919-1922. | 36.+ 1949,1955-1957. |
| 78. 1931,1932,1935. | 78. 1934,1935,1937-1939. |
| 133. 1918. | 121.+ 1950. |
| 142. 1929. | 136. 1936,1937,1939,1942. |
| 136.+ 1933. | |
| 184.+ 1935,1936. | |
| 248.+ 1949-1951. | |
| 249. 1955. | |
| 267. 1949,1950,1952. | |
| 267.+ 1934-1940,1949. | |
| 269.+ 1954. |
| 121.+ 1950. | |
| 157.+ 1948,1949. | |
| 162.+ 1949. | |
| 174.+ 1955. | |
| 243.+ 1955,1957. | |
| 244.+ 1950,1951. |
| 21. 1923,1926-1932. | 21. 1933-1935. |
| 226. 1921,1922,1924,1928, 1929,1931,1932,1935. | 30.+ 1934,1937. |
| 228. 1922,1923,1925,1927, 1930-1932. | 59.+ 1933,1936,1937. |
| 229. 1919,1920. | 60.+ 1935. |
| 279. 1918. | 66.+ 1939. |
| 90. 1955. | |
| 125. 1937-1939,1949,1950. | |
| 131.+ 1933,1935. | |
| 135. 1951. | |
| 151.+ 1938,1940,1949,1951. | |
| 226. 1934-1936. | |
| 250.+ 1934. | |
| 278. 1936. | |
| 278.+ 1955. |
| 104. 1924,1925,1927,1928, 1932,1935. | 31.+ 1933. |
| 105. 1918-1923,1926,1930, 1931. | 100. 1949. |
| 119. 1918. | 100.+ 1934-1937. |
| 242. 1929,1931,1932. | 104. 1933-1939,1942,1951, 1952,1955. |
| 104.+ 1948. | |
| 140.+ 1934,1935,1937-1940, 1951. | |
| 144.+ 1950,1954-1957. |
| 32. 1929,1930,1932. | 50.+ 1956. |
| 91. 1930-1932,1935. | 61.+ 1938. |
| 160. 1930-1932. | 91. 1933-1936. |
| 217. 1919. | 116.+ 1934. |
| 256. 1922,1923,1925,1927-1932. | 160. 1933,1934,1937-1939. |
| 257. 1918. | 175.+ 1933-1935. |
| 271. 1922,1924-1927,1929. | 255.+ 1937,1939. |
| 256. 1933,1934. | |
| 264.+ 1955. | |
| 276.+ 1951. | |
| 283.+ 1933-1936,1938. |
| 69. 1918-1920,1922-1926, 1928-1932,1935. | 67. 1934. |
| 161. 1927. | 69. 1933-1935,1937-1939. |
| 283. 1921. | 81.+ 1937,1938. |
| 152.+ 1935,1936. | |
| 188.+ 1933-1937,1939. |
| 1. 1918,1919-1924,1926. | 88.+ 1934. |
| 15. 1930. | 172. 1933-1935. |
| 172. 1930-1932,1935. | 216.+ 1933. |
| 252. 1918-1925,1927-1929. | 277.+ 1934. |
| 282. 1934-1937. | |
| 282.+ 1934,1936,1937. |
| 69. 1918-1920,1922-1926, 1928-1932,1935. | 67. 1934. |
| 161. 1927. | 69. 1933-1935,1937,1938. |
| 283. 1921. | 81.+ 1937,1938. |
| 152.+ 1935,1936. | |
| 188.+ 1933-1935,1937. |
| 45. 1922-1924. | 67. 1933-1939. |
| 143. 1918-1920. | 81. 1937,1938. |
| 161. 1926-1928. | 152. 1935,1936. |
| 283. 1921,1922. | 188. 1933-1937,1939. |
| 284. 1918. |
| 1. 1924. | 92. 1933,1934. |
| 92. 1922,1923,1926-1932. | 107. 1937. |
| 107. 1931. | 167. 1935-1937. |
| 167. 1935. | 177. 1937. |
| 252. 1924. | 258.+ 1933-1935,1937. |
| 276.+ 1934-1937. |
| 25. 1918,1920,1922-1926, 1930. | 31.+ 1938,1939,1950,1951. |
| 137. 1921,1927-1932. | 137. 1933-1935,1937. |
| 138. 1931. | 138. 1938. |
| 155. 1919. | 169.+ 1933. |
| 203. 1931,1932,1935. | 171.+ 1937. |
| 203. 1933-1935,1937,1939. 1942,1949,1950,1952. | |
| 240. 1951. | |
| 240.+ 1935-1937. | |
| 273.+ 1933,1934. | |
| 280.+ 1940,1949. |
| 8. 1930,1932. | 124.+ 1933. |
| 49. 1919-1923. | 157.+ 1935,1936. |
| 158. 1918. | 220. 1933-1937. |
| 220. 1924-1929,1931,1932, 1935. | 230.+ 1934,1935. |
| 285.+ 1936. | |
| 286.+ 1934. |
| 61.+ 1938,1939. | |
| 67. 1950. | |
| 83.+ 1949,1951. | |
| 90. 1955. | |
| 104. 1952. | |
| 116.+ 1934. | |
| 128.+ 1957. | |
| 175.+ 1933-1935. | |
| 178.+ 1954-1957. | |
| 261.+ 1950. | |
| 283. 1951. | |
| 283.+ 1933-1938. | |
| 284. 1937. |
| 252. 1919. | |
| 258. 1918. |
| 45. 1922-1924. | 67. 1933-1939. |
| 143. 1918-1920. | 81.+ 1937,1938. |
| 161. 1926-1932. | 152.+ 1935,1936. |
| 283. 1921,1922. | 161. 1933. |
| 284. 1918. | 188. 1933-1937,1939. |
| 110.+ 1936-1940. | |
| 176.+ 1955,1956. | |
| 211.+ 1933-1935,1937,1938. |
| 45. 1919,1920. | 38.+ 1939,1940. |
| 54. 1918,1920-1922,1925, 1928-1931. | 54. 1933-1937. |
| 186. 1923-1927. | 88.+ 1934,1935. |
| 274. 1929-1931. | 121.+ 1951. |
| 192.+ 1937,1938. | |
| 204. 1951. | |
| 216.+ 1933. | |
| 261.+ 1949,1950. | |
| 274. 1933,1935,1937-1939, 1942. | |
| 277.+ 1934. | |
| 282.+ 1934,1936,1937. |
| 94. 1932,1935. | 31.+ 1933. |
| 153. 1925-1931. | 94. 1933-1939,1949-1951. |
| 197. 1931,1932. | 100.+ 1934-1937. |
| 223. 1930. | 113. 1933. |
| 140.+ 1935,1937-1940,1951. | |
| 144.+ 1950,1954. |
| 61.+ 1938. | |
| 116.+ 1934. | |
| 175.+ 1933-1935. | |
| 246. 1934. | |
| 283.+ 1933-1938. |
| 3. 1931,1932,1935. | 3. 1933-1937. |
| 71. 1918. | 40. 1933-1938. |
| 73. 1921,1929,1931,1932. | 65.+ 1933,1934. |
| 75. 1919,1930. | 70.+ 1934-1937. |
| 268. 1920. | 74. 1933,1934. |
| 118.+ 1937. | |
| 282. 1937. |
| 1. 1918-1924,1926. | 38.+ 1939,1940. |
| 15. 1930. | 44. 1949. |
| 172. 1930-1932,1935. | 68.+ 1956. |
| 252. 1918-1929. | 88.+ 1934,1935. |
| 121.+ 1951,1955,1957. | |
| 145.+ 1954. | |
| 172. 1933-1935,1939. | |
| 192.+ 1937,1938. | |
| 216.+ 1933. | |
| 261.+ 1949,1950. | |
| 277.+ 1934. | |
| 281. 1950-1952,1955. | |
| 282. 1934-1938,1942. | |
| 282.+ 1934,1936,1937. |
| 7.+ 1956. | |
| 120.+ 1955. | |
| 168.+ 1951. | |
| 173.+ 1956,1957. |
| 1. 1920. | 35.+ 1933,1934. |
| 208. 1923-1932. | 88.+ 1934,1935. |
| 252. 1919,1920. | 172. 1935. |
| 258. 1918,1921,922. | 204.+ 1934. |
| 208. 1933,1934. | |
| 216.+ 1933. | |
| 282. 1936. | |
| 282.+ 1936. |
| 226. 1919,1921,1922,1924-1926,1928-1932,1935. | 21. 1933-1935. |
