Op de Dodenboeken is een digitale index beschikbaar.
elk van de boeken 1 t/m 3 wordt vooraf gegaan door een eigentijdse, niet geheel alfabetisch-lexicografische naamklapper. Van boek 4 ontbreekt een eigentijdse naamklapper.
Een alfabetisch-lexicografische naamklapper op de gehele collectie is aan deze plaatsingslijst toegevoegd (zie de specificatie bij de inventarisnummers).
Achternaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | pagina |
---|---|---|---|---|
Addicks | Arie Teunis | 24-04-1916 | Amsterdam | 187 |
Aelst, van | Willem Cornelis | 15-03-1921 | Den Haag | 049 |
As, van | Pieter | 25-01-1899 | Rotterdam | 142 |
Baeten | Cornelis Hubertus | 11-06-1919 | Rotterdam | 141 |
Bandsma | Jurjen Marie Jetske | 11-03-1910 | Amsterdam | 144 |
Barnhard | Anthoni | 14-05-1918 | Den Haag | 082 |
Batum, van | A. | 189 | ||
Bazuin | Johannes Adrianus | 16-02-1906 | Rotterdam | 177 |
Becker | Lambertus Johannes | 19-04-1900 | Amsterdam | 147 |
Beiten | Anton | 27-08-1923 | Tjepoe | 109 |
Belinfante | Johan Frederik Ernst | 01-11-1902 | 173 | |
Berg, van den | Evert | 20-09-1915 | Hengelo | 010 |
Bischoff | Carl Wilhelm Alexander | 19-04-1918 | Soerabaja | 125 |
Blauw, de | Walter | 18-10-1912 | Den Haag | 151 |
Bloembergen | Barthelomeus Herman | 12-03-1905 | Den Haag | 004 |
Boekman | Jacob | 19-02-1912 | Amsterdam | 118 |
Boerrigter | Johannes Herman Jacobus | 13-02-1906 | Djokjakarta | 011 |
Bol, van der | Albert | 14-07-1919 | Den Haag | 105 |
Bol, van der | Hendricus Clementius | 23-09-1895 | Den Haag | 117 |
Bombeeck | Alexander | 30-05-1916 | Swalmen | 013 |
Boon | Jasper Hendrik | 11-09-1907 | Zaandam | 168 |
Bosch, van den | Dirk Arie | 23-10-1884 | Hazerswoude | 001 |
Bosschart | Anne Anton | 05-10-1897 | Paramaribo | 070 |
Botterweg | Dirk | 13-06-1916 | Tiel | 088 |
Braven, den | Klaas | 03-03-1918 | Berkenrode | 102 |
Britzel | Frans | 13-09-1920 | Borculo | 157 |
Bronger | Cornelis | 11-11-1990 | Rotterdam | 050 |
Busé | Jacobus Alexander Willem | 23-04-1891 | Hardinxveld | 080 |
Busser | Arie | 13-04-1915 | 007 | |
Celliée Muller, du | Wilhelm Leonard Andre | 17-10-1887 | Nijmegen | 138 |
Chotzen | Theodoor Max | 27-06-1901 | Amsterdam | 174 |
Cramer | Bernard | 17-09-1922 | Amsterdam | 164 |
Davidson | Barend | 10-05-1906 | Zwolle | 119 |
Deremaux | Martinus Johannes Maria | 07-05-1917 | 170 | |
Dikken, den | Klaas Cornelis | 31-10-1919 | Bodegraven | 014 |
Donk, van | Josephus Johannes Mari | 10-12-1905 | Amsterdam | 009 |
Dons | John | 26-02-1915 | Utrecht | 012 |
Doornewaard, van | Antonius George Johannes | 21-04-1888 | Amsterdam | 121 |
Drogt | Hendrik | 10-02-1920 | Avereest | 008 |
Druijf | Frederik Hendrik August | 16-08-1899 | Amsterdam | 002 |
Duin, van | Bastiaan Dingeman | 24-10-1919 | Rotterdam | 171 |
Eck, van | Cornelis Dirk | 17-08-1910 | Den Haag | 003 |
Elsinga | Roelof | 18-03-1902 | Irnsum | 099 |
Ero | Hendrik | 10-07-1886 | Zaandijk | 161 |
Ero-Chambon | Louise Ursule | 11-02-1891 | Sanilhac | 160 |
Franzen | Paul Gerard | 01-08-1924 | 110 | |
Frerichs | Heinrich Louis | 22-05-1912 | Rotterdam | 005 |
Geelen, van | Anthony Cornelis | 16-01-1923 | 006 | |
Geest, van der | Jacobus Petrus Cornelis | 11-07-1896 | Den Haag | 068 |
Gerrese | Willem Frederik | 14-01-1910 | Den Haag | 122 |
Giesen | Wilhelm Herman Gerard | 06-12-1909 | Berlijn | 165 |
Goedhart | Johannes Frans | 11-11-1899 | Bussum | 139 |
Goldhorn | Nicolaas | 20-05-1922 | 097 | |
Gool, van | Elsa Louise | 07-02-1913 | Voorburg | 166 |
Gootjes | Cornelis | 28-03-1904 | St. Pancras | 020 |
Gostelie | Rudolf Emile | 03-07-1895 | ‘s-Hertogenbosch | 093 |
Gottlieb | Hendrikus Martinus Jan | 13-01-1916 | Den Haag | 145 |
Grijpink | Henk | 11-11-1919 | 035 | |
Groot | Hendrik | 08-02-1902 | Rotterdam | 149 |
Groot, de | Louis | 29-08-1917 | Utrecht | 015 |
Gruyter, de | Willem Anton | 26-12-1892 | Sondakan | 133 |
Gude | Cornelis Jan | 24-04-1916 | Soerabaja | 022 |
Haaften, van | Adriaan Johan | 28-12-1920 | Nijmegen | 205 |
Haaren, van | Koert Bruno Maria | 20-08-1919 | Ubbergen | 045 |
Hamburger | Emanuel | 08-08-1901 | Nijkerk | 169 |
Hanegraaf | Willem | 20-09-1921 | Nijmegen | 024 |
Hart, 't | Willem Hendrik | 27-10-1916 | Soerabaja | 048 |
Hartogs | Rudolf | 03-10-1918 | Berlijn | 197 |
Haspels | Cornelis Johannes | 30-11-1907 | Rotterdam | 143 |
Hasselman | Hendrik Dirk Stefaan | 22-09-1880 | Zoelen | 208 |
Hazebroek | Johannes Marinus | 29-03-1914 | 078 | |
Hazenkamp | Barend Gerrit | 18-01-1893 | Hengelo | 115 |
Heinekamp | Frans Johan | 13-10-1898 | Arnhem | 040 |
Helder | Cornelis | 08-01-1919 | Den Helder | 071 |
Helderman | Pieter Cornelis | 07-01-1895 | Den Haag | 156 |
Hijmans | Benedictus | 23-02-1912 | 192 | |
Hilst Karrewij, van der | Willem Laurens | 05-02-1915 | Utrecht | 199 |
Hoefsloot | Petrus Fredericus Antonius | 06-01-1893 | Arnhem | 025 |
Hoek | Leendert Hendrik | 04-02-1913 | Rotterdam | 163 |
Hoek | Maarten | 20-02-1917 | Katwijk aan Zee | 051 |
Hogetoorn | Jacob Gerardus | 02-02-1913 | Den Haag | 021 |
Holswilder | Johannes | 16-02-1902 | Schoonhoven | 044 |
Hondius van Herwerden | Jan Pieter | 29-05-1924 | Batavia | 016 |
Horrix | Edzard | 24-09-1908 | Den Haag | 100 |
Hötte | Wilhelm | 10-07-1907 | Amsterdam | 076 |
Houwing | François Nicolaas | 16-12-1884 | Zijpe | 152 |
Hueting | Rudolf Abraham | 21-02-1892 | Zutphen | 114 |
Huurman | Pieter Marinus Arnoldus | 10-06-1917 | Velp | 019 |
Huurman | Tijmen Bastiaan | 14-12-1891 | Groningen | 018 |
IJzerdraat | Bernard | 13-10-1891 | Haarlem | 041 |
Isaacs | Benjamin | 25-02-1888 | 032 | |
Jacob, 's | Rudolph Pieter | 08-09-1905 | Almelo | 074 |
Jager | Toon Coenraad | 31-01-1926 | Den Helder | 067 |
Jelier | Cornelis Adrianus | 30-12-1901 | Groningen | 094 |
Jong, de | Cornelis (Cees) | 27-04-1918 | Den Haag | 072 |
Jongh, de | Willem Karel | 29-09-1912 | Rotterdam | 083 |
Jorritsma | Wim | 10-12-1920 | Leeuwarden | 039 |
Kasteele, van der | Louis Christiaan Alexander | 18-11-1884 | Utrecht | 136 |
Kempff | Jan Willem | 23-04-1902 | Den Haag | 128 |
Keuter | Albert | 07-01-1902 | Blokzijl | 158 |
Keuter | Barend Klaas | 14-08-1918 | Graft | 159 |
Knipscheer | Arnold Oswald | 12-02-1901 | Den Haag | 038 |
Kock, de | Cornelis Jan | 17-05-1911 | Waardenburg | 178 |
Koers | Nicolaas | 02-10-1917 | Naaldwijk | 026 |
Koetsveld, van | Hans | 23-11-1918 | Rotterdam | 089 |
Koning, de | Pieter | 10-01-1919 | Naaldwijk | 200 |
Koot | Hendrikus Nicolaas Marinus | 01-08-1912 | Den Haag | 104 |
Kroes | Herman | 206 | ||
Krol | Pieter Jan Hendrik | 14-10-1923 | Den Haag | 181 |
Kropff | Hermanus Willem Karel | 01-02-1922 | Den Haag | 042 |
Langejan | Adriaan | 12-10-1916 | 090 | |
Lans | Henri Cornelis | 31-07-1923 | Laren (Gld) | 095b |
Lans | Wibo Sjerp | 14-03-1884 | Zwartsluis | 095a |
Leeuwen, van | Adrianus Johannes | 14-01-1906 | Den Haag | 123 |
Lengton | Willem | 04-04-1917 | Zwolle | 027 |
Limburg | Abraham | 24-06-1920 | Voorschoten | 202 |
Locher | Andre Gerhard Christoph | 18-02-1912 | Den Haag | 029 |
Lotgering | Jacobus Adrianus | 07-01-1886 | Meppel | 077 |
Marel, van der | Gerardus Johan Mari | 18-02-1917 | Den Haag | 030 |
Meel, van | Jan | 01-12-1915 | Rotterdam | 063 |
Mes | Gerard | 27-03-1913 | 182 | |
Mol | Franciscus Cornelis Paulus | 29-06-1897 | ‘s-Hertogenbosch | 172 |
Moonen | Adriën Lambert Jacques Emile Marie | 16-12-1914 | Den Haag | 108 |
Moret | Johannes Jacobus | 29-09-1880 | Rotterdam | 132 |
Mulder | Pieter | 02-02-1900 | Oud-Beijerland | 127 |
Naber | Johan | 31-05-1920 | Maarssen | 153 |
Navis | Thomas Haulog | 10-04-1913 | Den Haag | 034 |
Neuteboom | Jan | 29-04-1903 | Hoorn | 036 |
Nieuwenhuizen, van | Wilhelmus Gerhardus Adrianus | 27-06-1886 | Den Haag | 033 |
Noordijk | Jan | 15-12-1901 | Schiedam | 148 |
Norenburg | Rene Marius Laurens Cornelis | 15-08-1921 | Amersfoort | 043 |
Nunes Vaz | Jacob | 20-09-1906 | Amsterdam | 154 |
Nuyt | Johannes | 05-07-1921 | Vlaardingen | 183 |
Ommen, van | Gerardus Johannes Nicolaas | 13-02-1900 | Utrecht | 201 |
Oorschot, van | Hubertus Johannes (Bob) | 30-12-1919 | Medan | 204 |
Oudwater | Heinrich Ernst | 11-01-1923 | 167 | |
Pelt, van | Jan | 06-09-1897 | Schiedam | 031 |
Pijpers | Johannes | 09-12-1924 | Nijkerk | 017 |
Plas, van der | Willem | 22-08-1896 | Katwijk aan Zee | 028 |
Pronk | Gerrit | 04-01-1921 | Utrecht | 191 |
Raalte, van | Eduard Ellis | 13-10-1918 | Rotterdam | 079 |
Reijns | Gerardus Bernardus | 01-01-1907 | Den Haag | 193 |
Remmerswaal | Cornelis Jacobus | 05-06-1905 | Vlaardingen | 046 |
Remmerswaal | Stephanus Reinier | 07-02-1920 | Vlaardingen | 047 |
Renkema | Johan Reinhardt | 16-10-1919 | Den Haag | 023 |
Reule | Antonie Stephanus | 29-10-1893 | Den Haag | 103 |
Roos | Pieter | 131 | ||
Sanders | Gustaaf Johan | 24-10-1893 | Rotterdam | 096 |
Sanders | J. | 23-02-1887 | 196 | |
Schellevis | Mozes | 10-09-1900 | 190 | |
Schoenmaker | Hendricus Michael | 19-02-1914 | Amsterdam | 155 |
Schoon | Arthur Alexander | 02-05-1920 | Amsterdam | 106 |
Schults | Jan Nicolaas | 22-08-1914 | Zierikzee | 087 |
Sintmaartensdijk | Leendert | 31-05-1906 | Goudswaard | 101 |
Smit | Pieter Adrianus | 25-09-1913 | Koog a/d Zaan | 091 |
Smits | Pieter Cornelis Jacobus Marie | 14-11-1908 | Rotterdam | 176 |
Sneijers | Hendricus Antonius Josephus | 09-03-1886 | Amsterdam | 062 |
Snijder | Hendrik Reinier | 02-02-1922 | 061 | |
Soeroto | Raden Mas Rawindra Noto | 11-10-1918 | 126 | |
Spetter | Henri Frederik | 05-12-1917 | Den Haag | 129 |
Stap, van der | Theodorus Antonius Maria | 25-12-1914 | Hengelo | 111 |
Steen | Harm | 14-06-1916 | Magelang | 186 |
Steenbergen | Johannes Pieter | 14-04-1900 | Breda | 198 |
Stijkel | Johan Aaldrik | 08-10-1911 | Rotterdam | 092 |
Stoppelaar, de | Jan Henri | 30-11-1914 | Soekaboemi | 064 |
Stoppelenburg | Arie Jan Willem | 05-07-1901 | Lekkerkerk | 207 |
Stuyver | Jacob Willem Adriaan | 11-12-1924 | Batavia | 116 |
Suman | Gijsbertus Johannes | 10-12-1905 | Haarlem | 065 |
Swieten, van | Adriaan | 26-07-1906 | 180 | |
Tello, de | Willem Adolf | 30-01-1901 | Haarlem | 081 |
Thomas | Jacobus Cornelis | 21-08-1909 | Utrecht | 057 |
Timersma | Wiepke Harm | 08-12-1896 | Oldehove | 140 |
Timmer | Klaas Leendert | 04-01-1898 | Lekkerkerk | 085 |
Tobben | Hendrikus Hubertus | 24-08-1917 | Heerlem | 120 |
Tonnon | Albert | 02-04-1891 | Loosduinen | 066 |
Toom, den | Arie | 08-05-1906 | Nieuwerkerk a/d IJssel | 113 |
Trijssenaar | Willem Nicolaas | 28-05-1900 | Den Haag | 195 |
Twijnstra | Leonardus Lambertus | 18-03-1904 | Huizum | 084 |
Val, de | Louis Gerard | 01-11-1920 | Den Haag | 130 |
Varwijk | Julius Bernardus | 30-07-1904 | Emmen | 146 |
Veenenbos | Jacobus Simon | 05-09-1895 | Rotterdam | 052 |
Veerman | Alfred Philip | 06-05-1916 | Amsterdam | 058 |
Veerman | Robert Philip | 27-03-1919 | Amsterdam | 059 |
Vegte, van der | Cornelis | 01-02-1900 | Amsterdam | 069 |
Vellenga | Jacob | 20-05-1909 | Rotterdam | 060 |
Velu | Jan Hubert Theodore | 29-06-1882 | Malang | 073 |
Verburgh | Dirk | 14-01-1912 | Scheveningen | 188 |
Vermaat | Kees | 07-05-1918 | Apeldoorn | 107 |
Versluis | Johannes | 16-03-1914 | 098 | |
Versteegh | Pierre Marie Robert | 06-06-1888 | Kedoengbanteng | 134 |
Vet, de | Adrianus Cornelis Franciscus | 23-01-1919 | Amsterdam | 150 |
Visscher | Jan Willem | 23-04-1915 | 124 | |
Visser | Arie Teunis | 01-06-1920 | Rotterdam | 185 |
Visser | Johannes Teunis | 01-11-1889 | Werkendam | 184 |
Voitus van Hamme | Richard Alexander Henri Lambert | 15-08-1904 | Amsterdam | 175 |
Vries, de | Dick | 10-06-1915 | Koog a/d Zaan | 054 |
Wagenaar | Willem | 24-05-1919 | Nijmegen | 075 |
Wanrooij | Wilhelmus Arnoldus Quirinus | 13-01-1915 | Wisch | 203 |
Weiden, van der | Johannes Hubertus Maria Joseph | 09-04-1906 | Heemstede | 086 |
Weijer, van de | Petrus Walter Gerardus | 09-10-1889 | Utrecht | 053 |
Weijs | Daniël Albert Anne | 26-09-1908 | Haarlem | 112 |
Wesseling | Jan Hendrik | 11-06-1883 | Haarlemmermeer | 055 |
Westerveld | Johan Hendrik | 21-08-1880 | Haarlem | 137 |
Wijhe, van | Johannes Albertus | 05-02-1901 | Barneveld | 194 |
Wolzak | Cornelis Johannes Louis | 14-12-1914 | Batavia | 056 |
Woudsma | Wijtze | 12-02-1921 | Dantumadeel | 179 |
Woudt, van 't | Cornelis Johannes IJsbrand | 16-12-1897 | Overschie | 135 |
Zijtveld, van | Cornelis | 17-03-1920 | Haarlemmermeer | 037 |
Achternaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | pagina |
---|---|---|---|---|
Acker, van den | Franciscus Mattheus | 02-05-1917 | Rotterdam | 061 |
Adamski | Alexander | 205 | ||
Amstel, van | Isaak | 05-10-1903 | Alkmaar | 091 |
Andringa | Leonardus Theodorus Cornelus | 22-11-1913 | Den Haag | 153 |
Ardon | Adrianus Cornelis | 06-01-1915 | 123 | |
Arts-Roos | Maria Agnes Cornelia | 22-11-1897 | Eindhoven | 179 |
As, van | Gerrit | 04-10-1902 | Rotterdam | 165 |
Assenberg | Willem | 11-08-1915 | Vlaardingen | 072 |
Aubert | Cornelis Johannes | 09-06-1909 | Rotterdam | 194 |
Bakhuysen Schuld | Johan Lodewijk | 26-07-1893 | Amsterdam | 116 |
Barmé | Richard | 03-10-1924 | Kulmain | 129 |
Barmé | Rita | 05-07-1923 | 128 | |
Bartels | Johan Jacobus Franciscus | 11-05-1890 | Bergen op Zoom | 008 |
Bastiaans | Gerardus Johannes Petrus Paulus | 29-06-1908 | Den Haag | 011 |
Baud | Jean Chretien (jhr.) | 16-06-1919 | Arnhem | 087 |
Baud | Willem Abraham (jhr) | 29-01-1923 | Den Haag | 086 |
Beijersbergen | Theodorus Johannes Cornelis | 23-02-1905 | Loosduinen | 202 |
Berg, van den | Alexander Hermanus | 21-05-1915 | Vlissingen | 041 |
Berg, van den | Christiaan Frederik | 27-07-1901 | Arnhem | 070 |
Berg, van der | Wolf | 26-01-1908 | 131 | |
Besten, den | Dirk Gozewinus | 06-11-1886 | 158 | |
Beuger | Andries | 20-01-1906 | Den Haag | 135 |
Beuger | Andries | 20-01-1906 | Den Haag | 047 |
Birmann | Marcella | 30-06-1906 | [Rusland] | 093 |
Blaauw | Robert | 06-02-1917 | Rotterdam | 043 |
Bleeker | Fokke | 23-04-1899 | Tietjerksteradeel | 171 |
Boer | Hendrik | 20-12-1895 | Bergambacht | 180 |
Boer, de | Gerrit Wouter | 08-09-1892 | Rotterdam | 197 |
Boezeman | Jacobus Johanes Wilhelmus | 19-12-1914 | Maassluis | 063 |
Boon | Jasper Hendrik | 11-09-1907 | Zaandam | 199 |
Booster | Cornelis | 23-10-1921 | Maassluis | 097 |
Borden, van der | Reijer Bastiaan | 27-08-1908 | Schiedam | 181 |
Bosch | Jan Willem Gezinus | 30-12-1896 | Hoogeveen | 198 |
Bouter, de | Etienne | 05-08-1919 | Rotterdam | 183 |
Bouwman | Wouter | 14-05-1924 | Nijkerk | 095 |
Brauw, de | Robert (jhr.) | 07-02-1917 | Emmerich | 172 |
Breukelman | Willem Adriaan | 10-03-1906 | Den Haag | 206 |
Bron | Karel Godfried | 30-04-1897 | Amsterdam | 049 |
Brugsma | Petronella Elisabeth | 01-01-1887 | Groningen | 124 |
Burg, van den | Jan | 03-02-1892 | Maassluis | 098 |
Burger | Wilhelmus Frederikus | 28-09-1918 | Amsterdam | 039 |
Buurman | Johannes Willem | 06-08-1882 | Arnhem | 089 |
Buyens | Johannes Adrianus | 01-10-1917 | Bergen op Zoom | 220 |
Capelle | Barend | 02-02-1892 | Neede | 015 |
Capelleveen, van | Jansje Alida | 01-11-1895 | 059 | |
Cats | Gerardus | 14-05-1919 | Rotterdam | 037 |
Chervet | Bastiaan Johannes | 07-02-1886 | Den Haag | 204 |
Coenradi | Hermanus Mattheus Hendricus | 23-04-1909 | Amsterdam | 156 |
Cohen | Hendrik | 05-09-1919 | 150 | |
Colthoff | Pieter Christiaan | 07-09-1883 | 189 | |
Corstanje | Nicolaas | 10-02-1919 | Goes | 166 |
Coster | Herman Jacob | 08-08-1898 | 155 | |
Crouwel-Snijders | Gretha | 14-05-1889 | 160 | |
Dalemans | Jan Frederik | 21-09-1908 | Amsterdam | 003 |
Denier van der Gon | Hugo Anne Cornelis | 22-10-1894 | Utrecht | 200 |
Dijk, van | Jacob | 02-05-1905 | Lekkerkerk | 077 |
Doorn, van | Willem Theodoor Cornelis (jhr.) | 31-05-1911 | Den Haag | 164 |
Doorninck, van | Werner Heinrich | 27-11-1914 | Kruiningen | 058 |
Driesprong | Stephanus Jacobus | 19-11-1919 | Boskoop | 014 |
Drughorn | Arnold | 29-05-1918 | Den Haag | 057 |
Dubelaar | Marinus Hendricus Gerardus | 16-06-1896 | Weesp | 176 |
Dujardin | Marius | 05-11-1913 | Oegstgeest | 036 |
Duuring | Gilles Pieter | 13-02-1907 | Den Haag | 151 |
Ecury | Segundo Jorge Adelberto (Boy) | 23-04-1922 | Oranjestad | 191 |
Elders | George Johannes Christiaan | 16-06-1898 | Den Haag | 076 |
Elen | Willem Anthonie | 27-07-1902 | Vlaardingen | 215 |
Ende, van den | Gijsbert François Cornelis | 05-01-1910 | Middelburg | 029 |
Engelse | Cornelis Albertus Pieter | 21-08-1892 | Vlissingen | 074 |
Engering | Hermanus Carolus Marie | 05-05-1914 | Den Haag | 053 |
Engering | Petrus Marie Antonius | 26-11-1912 | Den Haag | 052 |
Eras | Jan Baptist | 01-10-1904 | Tilburg | 193 |
Evert, van | Frederik Karel | 27-01-1902 | Den Haag | 064 |
Fauchey | Antoine Pierre Marie | 15-07-1918 | Rotterdam | 167 |
Feikema | Douwe | 19-05-1914 | Utrecht | 188 |
Fernandes | Abraham Samuel | 04-11-1906 | Paramaribo | 028 |
Fonteyn | Leo Jacques | 30-01-1915 | Leiden | 080 |
Fonteyn | Simon | 01-10-1917 | Leiden | 081 |
Gerbrandy | Willem | 22-11-1915 | Goënga | 121 |
Gerritsen | Jan | 14-08-1920 | Rijssen | 133 |
Gerritsma | Karel George Hendrik | 13-03-1919 | Rotterdam | 208 |
Goudswaard | Pieter | 09-11-1908 | Hendrik Ido Ambacht | 148 |
Griep, le | Johannes Frans | 15-06-1913 | Den Haag | 069 |
Groh | Henri Pieter | 10-06-1918 | Den Haag | 017 |
Gunters | Wilhelmus Johannes | 16-05-1905 | Den Haag | 038 |
Guykens | Christiaan Barend Willem | 01-10-1917 | Den Haag | 101 |
Haas, de | Albertus Johannes | 15-04-1903 | Capelle a/d IJssel | 033 |
Hamaker | Cornelis Marius | 19-09-1901 | Soekaboemi | 118 |
Hamel, van | Gerard Anton | 27-10-1911 | Amsterdam | 013 |
Hamel, van | Lodo Anne Rinse Jetze | 06-06-1915 | Loenen | 012 |
Hartman | Willem Hermanus Ary Johannes | 28-04-1911 | 175 | |
Hattem, van | Johan | 07-05-1914 | Soerabaja | 051 |
Hattem, van | Willem | 06-08-1916 | Soerabaja | 050 |
Heesterman | Jan | 10-07-1895 | Delft | 103 |
Hegge | Antonius Josephus Rudolphus | 11-12-1920 | Den Haag | 096 |
Heij | Cornelis | 27-11-1919 | Utrecht | 184 |
Heij | Leonardus Cornelis | 02-02-1914 | Utrecht | 185 |
Helmers | Jan Frederik | 23-04-1910 | Hengelo | 112 |
Helmers | Willem Alfred | 12-07-1917 | Soerabaja | 113 |
Hemmer | Gerhardus Johannes | 27-03-1904 | Tubbergen | 094 |
Holst Pellekaan, van | Cornelis Willem | 29-09-1922 | 186 | |
Jongebreur [foutief in het Dodenboek vermeld als: Jonggebreur] | Jan | 03-01-1904 | 071 | |
Honig | Evert | 09-11-1914 | Koog a/d Zaan | 182 |
Hoogendoorn | Pieter | 03-09-1921 | Den Haag | 162 |
Hoogewerff | Willem Frederik | 29-04-1921 | Semarang | 190 |
Hos | Hendrik Pieter | 01-12-1906 | Haarlem | 152 |
Houffelaar | Ubbel Martinus | 01-08-1887 | Amsterdam | 159 |
Huijsman | Johannes | 15-07-1917 | 207 | |
Janse | Leendert | 19-06-1920 | 187 | |
Jansen | Thies Jan | 09-06-1906 | Delfzijl | 134 |
Jue | Cornelis | 11-11-1904 | Den Haag | 136 |
Kamp | Kars Lucas | 15-12-1912 | Valparaiso | 001 |
Kan | Ernest August | 09-09-1911 | Amsterdam | 169 |
Kars | Jan | 02-07-1903 | Schoonhoven | 147 |
Keesmaat | Leendert | 20-04-1911 | Dordrecht | 022 |
Keg | Pieter | 09-10-1879 | Zaandam | 209 |
Kielstra | Jan | 16-09-1900 | Steenwijkerwold | 099 |
Klaveren, van | Dirk Nicolaas | 03-06-1915 | 114 | |
Kloeg | Reinier David | 217 | ||
Klootwijk | Arie | 14-03-1910 | Rotterdam | 107 |
Koedood | Aart | 30-04-1899 | IJsselmonde | 117 |
Koele | Dirk | 25-10-1892 | 122 | |
Koens | Boelo | 08-02-1914 | Vlissingen | 105 |
Kooijmans | Willem | 02-03-1923 | Rheden | 035 |
Kreukniet | Cornelis Pieter | 17-06-1894 | Stokkum | 173 |
Krul | Johannes | 29-06-1924 | Rijswijk | 065 |
Kwak | Jan | 28-09-1915 | Rotterdam | 019 |
Laarschot, van de | Albert Charles Jean | 13-07-1881 | Waremme | 104 |
Lassooy | Cornelis Johannes | 31-12-1910 | Rotterdam | 100 |
Lopes de Leao Laguna | Jacob | 21-10-1901 | Amsterdam | 219 |
Lucas | Herman Leonard | 19-11-1921 | Hengelo | 214 |
Luza | Bernard | 10-12-1910 | 146 | |
Maduro | George John Lionel | 15-07-1916 | Willemstad | 102 |
Maertens | Hendrik Marinus Emanuel Peter | 20-07-1908 | Rotterdam | 211 |
Mansum, van | Anthonie Adriaan | 28-06-1912 | Hoofddorp | 002 |
Medenbach de Rooij, van | Johan George Alexander | 14-07-1906 | Djokjakarta | 031 |
Meertens | Jacobus Pieter | 31-12-1903 | Terneuzen | 048 |
Meijler | Alex | 30-10-1919 | Den Haag | 009 |
Melzer | J.C.A. | 21-09-1887 | 196 | |
Michels | Arnoldus Maria | 08-12-1907 | Nederhasselt | 213 |
Moes | Mathijs Cornelis | 05-06-1897 | Amsterdam | 042 |
Mont | Arie | 01-09-1918 | 044 | |
Muller | Henri Charles | 26-05-1918 | Poerbalingga | 005 |
Nuis | Arie | 21-12-1884 | 025 | |
Obermeyer | Vilmos | 02-12-1914 | Boedapest | 154 |
Oort, van | Bertus | 02-07-1899 | Nederhemert | 020 |
Oosterwijk | Jan | 21-06-1888 | Assen | 212 |
Ouden, den | Albertus Nicolaas | 18-08-1916 | Amersfoort | 075 |
Pagter, de | Petrus Johannes | 29-03-1918 | Maassluis | 178 |
Pakvis | Catharina | 07-04-1900 | Leiden | 125 |
Peters | Curt Christian hHinrich | 26-04-1905 | 004 | |
Pienbroek, van | Johannes Willem | 04-08-1917 | Middelburg | 201 |
Pietersen | Charles Gerard Jacques | 18-01-1915 | Rotterdam | 168 |
Ploeg, van der | George Hendrik | 26-10-1889 | Vlissingen | 030 |
Polak | Johan Ernst | 03-07-1911 | Amsterdam | 161 |
Postma | Klaas | 25-12-1904 | Meppel | 120 |
Pronk | Arend | 08-03-1913 | Scheveningen | 006 |
Rinzema | Sjoerd | 28-02-1909 | Smallingerland | 109 |
Robbe | Franciscus | 27-09-1906 | Den Haag | 090 |
Roon, van | Herman Frans | 23-05-1922 | Rotterdam | 021 |
Ruiter, de | Willem | 29-06-1922 | 119 | |
Ruyter, de | Frans Bernard | 30-03-1902 | Rotterdam | 110 |
Ruyter, de | Willem Karel Eduard | 08-03-1913 | Rotterdam | 108 |
Sandhaus | Arnold | 15-11-1900 | 073 | |
Schäfer | Friedrich Wilhelm | 16-02-1909 | 066 | |
Schierbeek | Pieter | 12-03-1901 | Vlaardingen | 111 |
Schimmelpenninck | Johan (jhr.) | 30-09-1887 | Rhenen | 192 |
Schuring | Cornelis Theodore | 12-01-1919 | Amsterdam | 068 |
Schuurman | Cornelis | 14-09-1915 | Amsterdam | 083 |
Sietsma | Hein | 15-10-1919 | Marum | 067 |
Silas | Marcus | 17-12-1908 | 082 | |
Simones | François Hubert | 18-08-1899 | 032 | |
Simonis | Adrianus Jacobus Wilhelmus | 30-03-1917 | 127 | |
Simonis | Jacobus Cornelis Adrianus | 09-07-1892 | Den Haag | 126 |
Sletering | Gerardus Johannes Franciscus | 31-05-1916 | 218 | |
Slier | Samuel | 27-11-1896 | Antwerpen | 145 |
Sloot, van der | Jan | 18-02-1911 | Rotterdam | 034 |
Smit | Daniël Johan | 14-11-1909 | Haarlem | 216 |
Snijders | Adolf | 14-01-1920 | Amsterdam | 060 |
Sterre, van der | Jacobus jr | 27-10-1910 | Rotterdam | 007 |
Streep | Jacobus | 27-04-1916 | 079 | |
Strobos | Jacob | 26-01-1920 | Amsterdam | 078 |
Textor | Hendrik Jan | 21-10-1885 | Zutphen | 016 |
Tukker | Paul | 12-05-1924 | 170 | |
