Door technische werkzaamheden kunt u sommige scans van archiefstukken tijdelijk niet online bekijken. Downloaden is in veel gevallen wel mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.
Op onze website kunt u archieven doorzoeken met behulp van inventarissen (beschrijvingen van archieven, ook wel toegang genoemd). Deze inventarissen zijn vaak net zo oud als de archieven zelf. De mogelijkheid bestaat dat u woorden tegenkomt die vroeger gewoon waren, maar nu als kwetsend, racistisch of discriminerend ervaren worden.
Het Nationaal Archief onderzoekt momenteel de mogelijkheden om dit taalgebruik in inventarissen aan te passen, te verklaren of te voorzien van hedendaagse alternatieven.
| Onderwerp: | Dossiernummer |
|---|---|
| Administratie | 1 |
| Algemene wetten etc. | 2 |
| Archieven van het ministerie | 3 |
| Bezoldiging der beambten in de gevangenissen (zie ook nummer 26) | 4 |
| Brandspuiten etc. | 5 |
| Commissie van administrateurs of College van Regenten over de gevangenissen (zie ook nummer 24) | 6 |
| Driemaandelijks verslag van de situatie der gevangenissen | 7 |
| Directeur over de arbeid in de gevangenissen | 8 |
| Eigen beheer in de gevangenissen | 9 |
| Fictieve munt | 10 |
| Godsdienstuitoefening etc. in de gevangenissen | 11 |
| Gevangenis in het algemeen | 12 |
| Geneeskundige dienst in de gevangenis | 13 |
| Huizen van arrest etc. | 14 |
| Inspecteur over de militaire gevangenen (zie ook nummer 6). | 15 |
| Jaarverslagen van de militaire gevangenen | 16 |
| Kinderen van gedetineerden | 17 |
| Cantines | 18 |
| Klachten tegen besturen en ambtenaren | 19 |
| Orde, toezicht en bestuur in gevangenissen | 20 |
| Ontvluchting van gevangenen | 21 |
| Pensioenen (zie ook nummers 24 en 26) | 22 |
| Pistole | 23 |
| Ontslag en aanstelling van beambten bij gevangenissen (zie ook nummers 22 en 26) | 24 |
| Speciaal fonds | 25 |
| Tractementen der beambten (zie ook nummers 22 en 24) | 26 |
| Werktuigen | 27 |
| Zedelijke verbetering van gevangenen | 28 |
| Varia. | 29 |
| Gemeente: | Nummer van het stuk: | Datum: |
|---|---|---|
| Alkmaar | 153 | 8 augustus 1860 |
| Alkmaar | 131 | 14 mei 1870 |
| Almelo | 67 | 3 oktober 1843 |
| Almelo (dossier 15) | 129 | 8 september 1862 |
| Amersfoort | 108 | 3 augustus 1860 |
| Amsterdam | 5 | 19 april 1850 |
| Amsterdam | 102 | 20 september 1869 |
| Apeldoorn | 96 | 19 januari 1859 |
| Appingedam | 71 | 16 augustus 1842 |
| Arnhem | 55 | 18 november 1868 |
| Assen | 39 | 26 september 1842 |
| Assen | 76 | 8 september 1843 |
| Assen | 37 | 30 juli 1846 |
| Assen | 55 | 17 april 1847 |
| Barneveld (gemeentehuis) | 70 | 13 maart 1863 |
| Bodegraven, Gouda, zie ook 18 januari nummer 92 | 127 | 21 februari 1859 |
| Boxtel | 129 | 17 maart 1849 |
| Boxtel | 51 | 1 mei 1861 |
| Breda | 111 | 26 januari 1865 |
| Delft | 73 | 13 november 1863 |
| Den Haag | 102 | 5 september 1860 |
| Den Haag | 148 | 6 oktober 1860 |
| Den Haag-Rotterdam, Gravenstein | 69 | 10 juli 1858 |
| Den Helder | 105 | 22 augustus 1860 |
| Den Helder | 96 | 23 juni 1862 |
| Den Helder | 154 | 7 november 1863 |
| Doetinchem | 76/77 | 20 juni 1864 |
| Doetinchem | 96 | 8 februari 1870 |
| Doetinchem Kruisberg | 119 | 3 juli 1865 |
| Doetinchem Kruisberg | 133 | 12 juli 1866 |
| Dordrecht | 93 | 16 september 1859 |
| Dordrecht | 74 | 15 februari 1862 |
| Dordrecht | 125 | 16 april 1864 |
| Dordrecht | 125 | 16 april 1864 |
| Eindhoven | 138 | 7 juli 1852 |
| Eindhoven | 59 | 5 oktober 1860 |
| Enkhuizen | 51 | 21 januari 1865 |
| Goes | 80 | 27 augustus 1860 |
| Gouda | 152 | 5 november 1845 |
| Gouda | 76 | 16 januari 1853 |
| Groenlo | 70 | 3 februari 1864 |
| Groningen | 76 | 29 november 1866 |
| Groningen, zie ook 6 februari nummer 104 | 120 | 13 februari 1861 |
| Gulpen | 87 | 21 mei 1870 |
| Haaksbergen | 114 | 10 juni 1853 |
| Haarlem | 107 | 9 augustus 1873 |
| Heinkenszand | 83 | 30 november 1863 |
| Hellevoetsluis, zie ook 26 augustus 1868 | 91 | 13 september 1863 |
| 's-Hertogenbosch | 24 | 20 november 1844 |
| ' s-Hertogenbosch | 149 | 27 december 1860 |
| 's-Hertogenbosch | 80 | 23 juli 1862 |
| 's-Hertogenbosch | 95 | 20 november 1871 |
| Hoorn | 109 | 30 mei 1863 |
| Hoorn (dossier 15) | 169 | 12 september 1859 |
| Horst | 76 | 15 augustus 1860 |
| Leeuwarden | 129 | 14 oktober 1868 |
| Leiden | 11 | 15 juli 1845 |
| Leiden | 72 | 12 mei 1847 |
| Leiden | 135 | 12 oktober 1870 |
| Loenen | 110 | 23 december 1859 |
| Maastricht | 69 | 12 september 1868 |
| Maastricht, zie ook december 1859 | 55 | 25 maart 1858 |
| Maastricht, zie ook december 1859 | 56 | 25 maart 1858 |
| Nijmegen | 67 | 8 maart 1858 |
| Ommen | 75 | 5 december 1859 |
| Ridderkerk | 36 | 2 april 1846 |
| Roosendaal | 75 | 24 juni 1861 |
| Rotterdam | 95 | 24 november 1871 |
| Schagen | 143 | 8 juli 1867 |
| Sneek | 37 | 17 juni 1843 |
| Sommelsdijk | 196 | 6 januari 1862 |
| Tiel | 98 | 2 oktober 1856 |
| Tilburg | 85 | 11 januari 1849 |
| Uden | 56 | 21 augustus 1861 |
| Utrecht | 44 | 30 juli 1850 |
| Utrecht | 123 | 17 juni 1856 |
| Utrecht | 94 | 29 mei 1863 |
| Utrecht | 98 | 25 mei 1866 |
| Utrecht | 64 | 25 juni 1867 |
| Utrecht | 142 | 8 juni 1869 |
| Utrecht | 95 | 18 november 1871 |
| Veghel | 45 | 26 juli 1861 |
| Winschoten | 28 | 13 juni 1843 |
| Winschoten | 65 | 3 augustus 1843 |
| Woerden | 66 | 1 juni 1850 |
| Woerden | 63/36 | 17 juli 1854 |
| Zwolle en Deventer | 89 | 6 mei 1858 |
| naam | dossiernummer |
|---|---|
| Aart, A. van | 939 |
| Abeele, P. van de | 426 |
| Abrahams, J. | 9 |
| Achilles, W.A. | 997 |
| Acht, W. van | 365 |
| Adam, J.J. | 982 |
| Adams, J. | 369 |
| Aerde, V. van | 832 |
| Aerssen, G.F. | 383 |
| Agneray, F.M. | 160 |
| Albers, A.J. | 493 |
| Albrecht, H.J.B. | 3 |
| Albrecht, J. | 194, 356 |
| Alfing, J.H. | 323 |
| Altazin, J.J. | 160, 161 |
| Althoff, J.H. | 526 |
| Ambert | 47 |
| Amerlinck, H.L. | 887 |
| Andrew, G. | 901 |
| Anhalt, F.W. | 894 |
| Ansel, H.L. | 634 |
| Antoine, X. | 785 |
| Arends, J. of G. | 430 |
| Arends, J.F. | 602 |
| Arink, H. | 433 |
| Arink, J. | 467 |
| Arnand, (J. Honoré) | 570 |
| Arnoldussen, B. | 809 |
| Arntz, J. | 333 |
| Asperen, geb. Boeykens, M.H. | 1043 |
| Baal, S. | 524 |
| Bachmann, A. | 1022 |
| Bachmann, C.F.A. | 522 |
| Baetens, J. | 351 |
| Bayer, F. | 605 |
| Baily, J. en I.J. | 637 |
| Bakker, J. | 419, 542 |
| Bald, M. | 546 |
| Balkhausen, geb. Diepenbrock, M.E. | 670 |
| Balland, J.F. | 855 |
| Baratier, J.U. | 520 |
| Bartelds, H.R. | 59 |
| Bartholomae, G. | 501 |
| Bastief, H.Ph. le | 832 |
| Bastier, H.Ph. le | 832 |
| Bauchan, H. | 146 |
| Baudot, J.B.J. | 926 |
| Baumberger, H. | 632 |
| Baumhauer, V. | 661 |
| Bauwer, H. | 743 |
| Backer, C.F. | 360 |
| Becker, A.O.J. | 552 |
| Becker, O. | 762 |
| Beckman, B.H. | 206 |
| Becquevort, F.L. de | 948 |
| Becu, H. | 1018 |
| Beening, H. | 112 |
| Beerendonk, M. van | 212 |
| Beernink, A. echtgenote van J.H. Wielend | 975 |
| Begon, J. | 905 |
| Behagel, J. | 890 |
| Behrens, H. | 516 |
| Bekker, F. | 590 |
| Bekkers, J.H. | 588 |
| Belle, L. | 570 |
| Bello | 63 |
| Benedick, A.B. | 57 |
| Benlevi, U.S. of M.J. | 343 |
| Berends, C. | 523 |
| Berg, J.G. | 451 |
| Berger, J.A. | 37 |
| Bernhausen (Bernshausen), J. | 594 |
| Bertram, J.J. | 379 |
| Bertrand, J.J. | 379 |
| Bethman, S. | 209 |
| Betsch, Ch. | 758 |
| Beurden, J. van | 777 |
| Biancalana, L. | 1001 |
| Bichour, L. | 855 |
| Bierhoff, J. | 394 |
| Bilsen, P.F. en H. van | 669 |
| Bixio, E. | 790 |
| Blecker, H.J. | 122 |
| Blohm, C. | 711 |
| Blot, G.E. | 855 |
| Bock, M. | 496 |
| Bockholt, B. | 294 |
| Bodeau, A. | 234 |
| Bodungen, L.H. | 387 |
| Boecken, E. | 265 |
| Boehmler, A. | 299 |
| Boeykens, M.H. echtgenote van J.van Asperen | 1043 |
| Boele van Heusbroek, P. | 214a |
| Boer, H. de | 243 |
| Boer, A.O. de | 308 |
| Boer, den | 779 |
| Bohlen, H. | 354 |
| Bohelmann, J. | 72 |
| Bolander, F. | 918 |
| Bondel | 831 |
| Bongers, J. | 140 |
| Bouté, J. | 147 |
| Boone, M.J. | 277 |
| Booten, J. | 851 |
| Borchers, M.C, echtgenote van M. Koeppert | 944 |
| Borggräve, J.P.A. | 440 |
| Borght, geboren Soethem, S. van - | 947 |
| Borght, R. van der | 947 |
| Bos, J.D. | 619 |
| Bosch, J. van den | 983 |
| Bossart, F.J. Baron de | 213 |
| Bottcher, W. | 137 |
| Bötterbrood, J. | 101 |
| Bouchaud, V. | 832 |
| Bouwens, F.J. | 727 |
| Bouwland, W. | 1036 |
| Braig, J. | 801 |
| Brallet, J.N. | 19 |
| Brand, A. | 423 |
| Brandt, C.L. | 571 |
| Breitenbach, Ph. | 121 |
| Brenta, G.A.J. | 164 |
| Breuls, J.H.H. | 908 |
| Brillat, Ph. | 145 |
| Brinkman, L. | 51 |
| Bröckerling | 247 |
| Broek, F. van (den) | 795 |
| Broekmeijer, Ch. | 179 |
| Broertjen, H. | 433 |
| Bröker, J.W. | 211 |
| Brömmelknes (Brömmelkues), J.E. | 703 |
| Brosius, A. | 691 |
| Brotz, R. | 634 |
| Brouha, M.C. | 930 |
| Brouwer Tromp, H.J. | 964 |
| Brouwer, C.L. de | 527 |
| Brouwers, P.A. | 576 |
| Brück, J. | 244 |
| Bruckmann, G. | 1029 |
| Bruggink, A. | 906 |
| Bruijs, J.W. | 682 |
| Bruin, G. | 311, 319 |
| Bruning, E., geboren Lehman | 214b |
| Brusselbach, H. | 455 |
| Buck, B. de, echtgenote van B. de Roo | 1039 |
| Bulck, B. van den | 384 |
| Bultena, D.J. | 44 |
| Bumkes, H.J. | 305 |
| Burbuis, Ph. | 490 |
| Bureau, J.B.C. | 901 |
| Burgund, F.L. | 214 |
| Busch, H.D. | 27 |
| Buschman, W.P. | 375 |
| Busée, J.F. | 705 |
| Busiguy, Ch. de | 580 |
| Busscher, K.H. | 176 |
| Cadet | 18 |
| Caenen, L. | 352 |
| Cahn, J. | 454 |
| Canale, L. | 952 |
| Cantor, weduwe van Moy, J. | 685 |
| Caron, H.E. | 1027 |
| Carriol, L. | 452 |
| Chaperon, J. | 160,161 |
| Chappuy, C. | 444 |
| Charles, N. | 205 |
| Chevrel, F. | 48 |
| Chiesa, J.B. | 444 |
| Chirong, J. | 304 |
| Christen, P. | 215 |
| Claassen, C. | 79 |
| Claassen, H. | 62 |
| Claes, J.B. | 1007 |
| Claude, Apporany | 444 |
| Cleophas, F.X. | 391 |
| Clerc, C.L. | 1014 |
| Closset, G.J. | 460 |
| Coenen, geboren Theunissen, M.C. | 784 |
| Coentzler, I.J. | 102 |
| Cogglie, J. | 838 |
| Cohen, J. bijgenaamd Polka Jood | 344 |
| Cohen, I.J. | 427 |
| Cohen, I. | 946 |
| Cohn, M. en A. | 817 |
| Colignon, A.M.F.A. echtgenote van Hubert | 725 |
| Coninck. L. de | 881 |
| Corbach, P. en W. | 461 |
| Cornelius, F. | 984 |
| Corretjer, F. | 1012 |
| Corsten, P.W. | 559 |
| Costers, F.W. | 508 |
| Couvreur, J. of F. | 331 |
| Cramer, H. | 399 |
| Cramer, F. | 445 (stuk ontbreekt) |
| Cretel, P. | 431 |
| Cristellon, G. | 971 |
| Cronenberg, F.W. | 585 |
| Crooy, Ch. | 706 |
| Daele, J. van | 853 |
| Dahm, A. | 841 |
| Dahner, C. | 942 |
| Dalman, W. | 1000 |
| Dam Gzn., P. van | 749 |
| Damen, A. | 537 |
| Damiast, J. | 719 |
| Damiat, J. | 719 |
| Damme, A. | 821 |
| Damme, P.J. van | 422 |
| Dardé, H.G. en J. | 229 |
| Dassonville, D. | 468 |
| Defancheux, J.B.H. | 693 |
| Defrance, H. | 973 |
| Delefortrie, A.J. | 285 |
| Délin, G. | 986 |
| Delft, A. van | 272 |
| Delpierre, G.M. | 160 |
| Delpierre, P. | 160 |
| Delvenne, A. | 267 |
| Demets, P. | 404 |
| Dercks, J. | 765 |
| Dessaner, M. | 856 |
| Dessery, E. | 958 |
| Deth, J.H. van - | 1035 |
| Deuermeier, J.C. | 108 |
| Deust, M. | 56 |
| Deville, C. echtgenote van Mathonet | 717 |
| Devleeschouwer, F. | 514 |
| Dewindt, P.H. | 978 |
| Dibelius, W. | 760 |
| Dickmann, A.S.A. | 895 |
| Dieckmann, F. | 818 |
| Dienst, J. | 658 |
| Diepen, F. van | 778 |
| Diepenbrock, M.E., echtgenote van Balkhausen, A. | 670 |
| Diephuis, H. | 200 |
| Diggelen, H.C. van | 907 |
| Dijck, J. van | 620 |
| Dijk, G. van | 616 |
| Dinstuhl, W. | 564 |
| Dircks, H. | 69 |
| Dirix | 612 |
| Dirksen, D. Mein ers | 417 |
| Dobbelstein, J.F. | 89 |
| Dommann, J. | 136 |
| Dooren, R. van | 844 |
| Dormendy, Ch. de | 953 |
| Dose, H.G. | 698 |
| Dostal, J.J. | 869 |
| Drenten, G. | 403 |
| Ducase, J. | 233 |
| Ducellier, A.A. | 1024 |
| Duflos, J.B. | 812 |
| Dulfenars, H. | 983 |
| Dulfeneers, H. | 983 |
| Dünemann, A. | 969 |
| Dunst, J.M. | 252 |
| Duplaquet, Ch.H.V. | 855 |
| Dupray | 287 |
| Duren, H. | 360 |
| Düren, H. | 538 |
| Durselen, E. | 376 |
| Eberwien, F.W. | 701 |
| Ebinger, J.C. | 436 |
| Echert, J. | 466 |
| Eckstein, W. | 283 |
| Edingé, L | 73, 74 |
| Eeck, C.A. | 1016 |
| Eekhof, C.J. | 550 |
| Egenolf, J. | 692 |
| Egermans, W. | 171 |
| Ehrengruber, G. | 870 |
| Eichberg, A. | 300 |
| Eichwald, S. | 546 |
| Eidermann, H.H. | 142 |
| Eynde, P.J. van den | 614 |
| Eikelen, B. | 600 |
| Eikelenkamp, W.A. | 811 |
| Eildert, Sjoerd | 23 |
| Elberg, W. | 14 |
| Eibers, G.H. | 1033 |
| Elburg, M. van | 400 |
| Elinga, J. | 10 |
| Enden, L. van den | 970 |
| Engelke, J.B. | 178 |
| Engels, S. | 935 |
| Epstein, M. | 24 |
| Erff, H. | 680 |
| Erle, C.A. | 1016 |
| Ernst, H.J. | 1027 |
| Es | 70 |
| Esselen, Ch. | 316 |
| Esser, J. | 1009 |
| Espine, l', L. | 161 |
| Everaerts, E.A.F.J.B. | 684 |
| Everard, E.A.F.J.B. | 684 |
| Exter, J. van | 542 |
| Fahnja, H., geboren Vogler, M. | 296 |
| Falkenroth, C. | 803 |
| Fangs, P. | 297 |
| Feegers, H. | 877 |
| Felix, gebr. | 15 |
| Felker, K. | 750 |
| Fruin, H. | 471 |
| Furrel, P.A. | 985 |
| Futeliers, J. | 293 |
| Fuzcséry, G. | 900 |
| Gayet, P. | 999 |
| Galand, W. van | 1036 |
| Galet, C.C. | 491 |
| Gambetta, Renard | 155 |
| Gaudier, L. | 499 |
| Gaudoz, F.G. | 916 |
| Gausewinkel, L.van | 485 |
| Gaspers, M.C., echtgenote van Teegers, H | 979 |
| Gasthuis, J.P. | 216 |
| Gebel, A. | 462 |
| Gebrände, J.A. | 389 |
| Geelen, P.A. | 352 |
| Geermans, J.A. | 764 |
| Geers, H. | 188 |
| Geit, M. | 875 |
| Gelder, C. van | 621 |
| Gelhuis, H. | 292 |
| Gellekom, J. van | 515 |
| Gellenbeck, A. | 193 |
| Gellies, H. | 292 |
| Gendre, J. | 377 |
| Genke, J.B. | 439 |
| Georges, L. | 151 |
| Gérard, | 855 |
| Gerards, F. | 204 |
| Geraut, J.H.G. | 707 |
| Gerber, J. | 927 |
| Gerday, J.B. | 951 |
| Gerkens, H.J. | 410 |
| Gerlach, A. | 304 |
| Gertz, W. | 674 |
| Gevel, A. | 462 |
| Ghevel, P.L. | 491 |
| Gielen, H.H. | 980 |
| Giesen, A. van | 504 |
| Gijselaar, jhr. H. en jhr. W. de | 937 |
| Gilli, Th., weduwe van Rukstuhl | 136 |
| Glane, B. ter | 247 |
| Göbbels, W. | 748 |
| Godharst, Ph. | 437 |
| Godard, D., geboren Thierry | 235 |
| Goddar, W. | 296 |
| Godegrand, C.G. | 253 |
| Goedemakers, J. | 772 |
| Goepfert, M.C. geboren Borchers | 944 |
| Goers, J. | 533 |
| Goethem, S. van, echtgenote van Borght, D. van der - | 947 |
| Goldsmith, L. | 1034 |
| Goosen, Z.U. Claus von | 128 |
| Gorgas, J.C. | 258 |
| Görtz, A.W. | 630 |
| Gothfriet, M. | 587 |
| Gotum, A.J. van | 40 |
| Goudenécke | 149 |
| Graaf, N.H. de | 1021 |
| Graaff, J. de | 180 |
| Grabau, A. | 886 |
| Gräf, A. | 448 |
| Graft, J.F. | 567 |
| Granderath, J. | 723 |
| Grasveld, H.W. van | 640 |
| Grave, G.J. de | 852 |
| Gravert, F.W. | 622 |
| Griluiax, L. | 741 |
| Grimminga, G.H. | 194 |
| Grissen, J.H. | 131 |
| Grodge, J.H.F. | 932 |
| Groen, G. | 77, 78 |
| Groeneschildt, F. | 759 |
| Groenefeld, D. | 782 |
| Groenewold, M.M. | 32, 33 |
| Grouert, O.G. | 878 |
| Groote, J.B. | 251 |
| Groote, I. de | 1006 |
| Gröz, J. | 740 |
| Guarrigene, V. | 938 |
| Guyny, J. | 150 |
| Gumpel, I. | 9 |
| Gunther, J.F. | 142 |
| Gupperts, J. | 29 |
| Gusdorf, gebr. | 578 |
| Haak, H.F. | 281 |
| Haase, H.H.R. | 956 |
| Hachette, P.A. | 883 |
| Haekens, J. | 612 |
| Haekens, J. | 395 |
| Haemen, J.H. | 188 |
| Haerijck, A. | 1030 |
| Hagemeijer, A.J. | 254 |
| Halberstaat, L. | 1034 |
| Halmans, J. | 755 |
| Haly, Salisbury | 165 |
| Hamacker, H.J. | 133 |
| Hamel, H.M. | 996 |
| Hamels, H.M. | 996 |
| Hampsen, R. | 665 |
| Hana, G.J. | 378 |
| Hanswijk, W.N. van | 414 |
| Hardegen, F.W.A. | 756 |
| Hardon, F. | 369 |
| Harisberg, J. | 1042 |
| Harking, J.B. | 440 |
| Harms, H. | 625 |
| Harms, J.J. | 406 |
| Haroth, W. | 326 |
| Harp, J. van | 87 |
| Hartmann, J.F. | 88 |
| Hartog, L.M. | 456 |
| Hartog, M. | 629 |
| Hausmann, L.N. | 7 |
| Haverkate, J. | 309 |
| Haverkotte, J. | 309 |
| Havers, H. | 84 |
| Heck de Bruyn, J.C. | 36 |
| Heeckoet, P.A. van | 160, 161 |
| Heene, C.A. | 544 |
| Heerding, H. | 388 |
| Heerlien, G.G. | 314 |
| Heimers, | 842 |
| Hein, H. | 492 |
| Heine, C.A. | 544 |
| Heine, J.M., echtgenote van Peters, P.G.P. | 298 |
| Heinemann, L. | 81, 638 |
| Heinen, H. | 172 |
| Heinen, J. | 364 |
| Heije, J.J. | 487 |
| Heijmann, M. | 230 |
| Heijnen, H. | 669 |
| Heijnen, C.H. van | 988 |
| Heijenga, C.C. | 327 |
| Held | |
| Hélin, J.B.A. | 693 |
| Hellming, M.C. | 127 |
| Helmer, A. en H. | 311; 319 |
| Hemwelder, F.B. | 555 |
| Hena, C. | 23 |
| Hendrikx, M. | 217 |
| Hendrikx, P.W. | 345 |
| Hengstmengel, K. | 635 |
| Hennefreund, J.H. | 695 |
| Henry, E. | 862 |
| Heppe, J.F.I. | 397 |
| Hercks, P.J. | 495 |
| Hermann, M. | 447 |
| Hermans, P.H. | 599 |
| Hermessen, J. | 696 |
| Herperts, J.W. of H. | 177 |
| Herscheit, F.G.F. | 986 |
| Hess, L. | 607 |
| Hessevoort, J. | 245 |
| Heumen, G. van | 362 |
| Heurtel, J. | 901 |
| Heurtelle, J. | 901 |
| Heussen, M.Th. | 763 |
| Hews, S. | 92 |
| Hilf, F.W. | 358 |
| Hille, F. | 411 |
| Hillebos, J.B.A. | 84 |
| Hillesheim, Ph. | 475 |
| Hinken, H. | 190 |
| Hirsch, G. | 891 |
| Hoebuer, H. | 450 |
| Hoek, J. van | 786 |
| Hoek, M. van | 542 |
| Höff, J. | 236 |
| Hoffman, M. | 736 |
| Hoffmann, J. | 503 |
| Hoffmann, J.L. | 581 |
| Höfinghoff, C.W. | 117 |
| Hofstede, J.J. | 339 |
| Hofstede, G.R. | 791 |
| Hofte, J. ter | 355 |
| Hogersdijk, J. | 747 |
| Hollandsganger, (Pruisise landwehr) | 328 |
| Höller, F. | 766 |
| Hollman, P.A. | 662 |
| Holter, F. | 766 |
| Holthanss, J.H. | 757 |
| Holtz, F. | 969 |
| Holzmann, G.H.C. | 562 |
| Hoogeveen, H. | 776 |
| Höpken, J.H.B. | 197 |
| Höpker, A.G. | 142 |
| Hopp, J.G. | 280 |
| Hormann, D. | 564 |
| Horn, H. | 488 |
| Hors, P. d' | 821 |
| Hottger, J. | 808 |
| Houben, J.A. | 549 |
| Houben, P.G. | 998 |
| Hoven, H. ten | 993 |
| Hubert, geboren Colignon, A.M.F.A. | 725 |
| Huding, H. | 388 |
| Hueskes, L. | 850 |
| Hugo, J. | 340 |
| Huiskes, H.H. | 305 |
| Humbert, F. l' | 855 |
| Hummerick, J.H. | 385 |
| Huppé, J.P. | 1031 |
| Husers, H.H. | 271 |
| Husson, L.F. | 1003 |
| Huth, J.J.F. | 569 |
| Impense, geboren Noodt, M.C. van der | 580 |
| Ingen, R. van | 986 |
| Isely, M.Th. | 649 |
| Isenburg, J. | 31 |
| Jacquet, F.E. de Lange | 624 |
| Jacquot, B. | 367 |
| Jaeger, Ch.F. | 299 |
| Jäger, J. | 577 |
| Jager, H.B. | 1036 |
| Jannis, J.F. | 228 |
| Jansen, B. | 477 |
| Janss, Harm | 26 |
| Janssen, A.W. | 864 |
| Janssen, H. | 412, 664 |
| Janssen, J.D.C. | 390 |
| Janssen, L.O. | 625 |
| Janssen, W. | 204, 612 |
| Jarroscewicz, F. | 887 |
| Jaspers, C. | 877 |
| Jaspers, M.C. echtgenote van Teegers, H. | 979 |
| Jeanberg, | 887 |
| Jensen, P. | 603 |
| Jockweg, J.Th. | 115 |
| Jonker, geboren Suikerbuik, J. | 912 |
| Jonkman, G. | 873 |
| Jordan, E.J | 186 |
| Jost, D. | 466 |
| Jud, C. | 641 |
| Junck, F. | 738 |
| Kammeijer, H.M. | 568 |
| Kampen, R. | 665 |
| Kamping, A.H. | 699 |
| Kampsen, R. | 665 |
| Kappen, H. | 273 |
| Kappert, M. | 981 |
| Kauffman, M. | 915 |
| Keil, W. | 416 |
| Keller, L. | 855 |
| Kellerhoven, F.J. | 120 |
| Kellner, G. | 397 |
| Kemna, F. | 793 |
| Kempenaer, jhr. G.D.J. van Andringa de | 368 |
| Kempkens, F. | 643 |
| Kemps, A. of W. | 924 |
| Kenter, H. | 311, 319 |
| Kerker, F. | 573 |
| Kern, A. | 849 |
| Kerren, J.W. | 691 |
| Keseling, G. | 867 |
| Kessler, P.L. | 191 |
| Kesting, M. | 583 |
| Kettenburg, D. | 113 |
| Kiese, W. | 14 |
| Kieser, F. | 221 |
| Kimnach, P. | 338 |
| Kin, B. | 464 |
| King, H. | 268 |
| Kirpach, J.V. | 1004 |
| Kissler, Ph. | 775 |
| Kiwit, B. | 716 |
| Klaassen, J.K. | 809 |
| Klancke, J.H. | 513 |
| Klee, Ch. | 1041 |
| Kleimann, W. | 628 |
| Klein, A. | 860 |
| Klein, H. | 561 |
| Klein, J. | 645 |
| Klein, L. | 391 |
| Klein, M. | 577 |
| Kleine, J.E. | 60 |
| Klostermann, H. | 798 |
| Kluting, C. | 350 |
| Kneis, O.E. | 1019 |
| Kniebel, E. | 105 |
| Knol, L. | 573 |
| Koch, B.W. | 920 |
| Koelman, B.H.C. | 514 |
| Koerts, H. | 183 |
| Koerts, H.J. | 403 |
| Koerts, R. | 403 |
| Kohlen, P.J. | 599 |
| Köhler, J. | 540 |
| Köhne, H. | 556 |
| Koijmans, W.A.J. | 871 |
| Kolk, G. | 1015 |
| Köller, A. | 76 |
| König, B. | 416 |
| Königs, C. | 495 |
| Konigs, | 187 |
| Konings, | 187 |
| Köpke, H. | 743 |
| Kops, W. | 489 |
| Korschte, S. | 265 |
| Korstanje, J. | 722 |
| Koster, P.H. de | 422 |
| Kouwen, H. | 529 |
| Krafft, C.J. | 61 |
| Krafft, J.H. | 218 |
| Kraft, J.F. | 567 |
| Krauss, F. | 222 |
| Kremer, Th. | 313 |
| Kreuzkamp, F.G. | 143 |
| Krieger, F. | 221 |
| Kriele, J.F. | 53 |
| Krings, F.H. | 202 |
| Kroeze, H.H. | 502 |
| Kröger, F.W. | 626 |
| Krome, C.H. | 639 |
| Krone, C.H. | 639 |
| Kronenberg, F.W. | 744 |
| Krott, C. | 816 |
| Kruger, M. | 179 |
| Krüger, W. | 909 |
| Kruijs, G. | 45 |
| Krülls, J. | 593 |
| Krumeich, W. | 589 |
| Krutzen, P.A. | 839 |
| Kruze, H.H. | 502 |
| Krzyszkowsli, V. | 675 |
| Kugelmann, W. | 654 |
| Kügler, A. | 972 |
| Kühdeisch, | 886 |
| Kuijk, G. van | 457 |
| Kurth, C | 111 |
| Kutzhy, A. | 282 |
| Laborde, E.F. | 637 |
| Lachaud, de | 901 |
| Lack, T.J. van | 255 |
| Lacombe, F. | 648 |
| Laethem, P.H. van | 914 |
| Laethum, G. van | 413 |
| Lage, H.H. zur | 627 |
| Lageman, J.H. | 142 |
| Lager, H.H. | 627 |
| Lahaut, H.J. | 659 |
| Lambrechts, J.R.P. of L. | 575 |
| Lamen, C.A. | 500 |
| Lamote, J.F. | 733 |
| Lamotte, A. | 866 |
| Lampe, H.F. | 325 |
| Landoul, Ph. | 866 |
| Langeheineke, L. | 957 |
| Lankes, F.J. | 144 |
| Lapeijrie, L.A.P. de | 1013 |
| Laubach, J. | 678 |
| Lazarum, L.Th. | 653 |
| Lebou, Ph. | 349 |
| Leclercq, L.F.J. | 152 |
| Leeden, H. van der | 192 |
| Leeuw, L.S. de | 584 |
| Lehman, E., weduwe van Bruning | 214b |
| Lehmann, E.H. | 256 |
| Leienberger, C.G. | 381 |
| Lelie, J.S. | 770 |
| Lemercier, L.M. | 1005 |
| Lenken, F.W., echtgenote van Wego, L. | 708 |
| Lemmens, N.J. | 317 |
| Lemouche, J. | 959 |
| Lengesdorff, C.F.J. | 1009 |
