Inv.nr. | Gemeente | Periode | Register(s) |
---|---|---|---|
384 | Ammerstol | 1827,1831 | Huwelijken |
18 | Barendrecht, Oost | 1822 | Huwelijken |
369 | Bodegraven | 1843-1852 | Geen registers |
370 | Bodegraven | 1853-1862 | Geen registers |
399 | Bodegraven | 1863-1872 | Geen registers |
400 | Bodegraven | 1873-1882 | Geen registers |
706 | Schiedam | 1854 | Huwelijken |
896 | Capelle a/d IJssel | 1913-1922 | Overlijden |
1232 | Rockanje | 1913-1922 | Overlijden |
1270 | Schoonhoven | 1913-1922 | Overlijden |
1276 | Schoonrewoerd | 1913-1922 | Overlijden |
1389 | Zwijndrecht | 1913-1922 | Overlijden |
Gemeente | Periode | Register(s) |
---|---|---|
Beijerland, Nieuw | 1913-1922 | Overlijden |
Bergambacht | 1913-1922 | G-H-0 |
Bergschenhoek | 1933-1935 | G-H-0 |
Berkenwoude | 1913-1922 | G-H-0 |
Bodegraven | 1913-1922 | G-H-0 |
Bodegraven | 1923-1932 | G-H-0 |
Bodegraven | 1933-1940 | G-H-0 |
Capelle a/d IJssel | 1913-1922 | Geboorten |
Capelle a/d IJssel | 1913-1922 | Huwelijken |
Capelle a/d IJssel | 1923-1932 | Geboorten |
Capelle a/d IJssel | 1923-1932 | Huwelijken |
Geervliet | 1913-1922 | G-H-0 |
Geervliet | 1923-1932 | G-H-0 |
Giessendam | 1913-1922 | G-H-0 |
Giessendam | 1923-1932 | G-H-0 |
Giessen-Nieuwkerk | 1923-1932 | Huwelijken |
Giessen-Nieuwkerk | 1923-1932 | Overlijden |
Goudswaard | 1923-1932 | Geboorten |
Goudswaard | 1923-1932 | Huwelijken |
's-Gravendeel | 1923-1932 | Geboorten |
's-Gravendeel | 1923-1932 | Huwelijken |
Haastrecht | 1923-1932 | G-H-0 |
Heenvliet | 1913-1922 | G-H-0 |
Heinenoord | 1913-1922 | G-H-0 |
Heukelum | 1913-1922 | G-H-0 |
Heukelum | 1923-1932 | G-H-0 |
Hoogblokland | 1913-1922 | G-H-0 |
Hoornaar | 1913-1922 | G-H-0 |
Ketel en Spaland | 1913-1922 | G-H-0 |
Maasdam | 1913-1922 | G-H-0 |
Maasdam | 1923-1932 | G-H-0 |
Maasland | 1923-1932 | G-H-0 |
Maassluis | 1913-1922 | G-H-0 |
Maassluis | 1923-1932 | G-H-0 |
Meerkerk | 1913-1922 | G-H-0 |
Melissant | 1913-1922 | Huwelijken |
Melissant | 1913-1922 | Overlijden |
Melissant | 1923-1932 | Huwelijken |
Melissant | 1923-1932 | Overlijden |
Moordrecht | 1913-1922 | G-H-0 |
Moordrecht | 1923-1932 | G-H-0 |
Nieuwerkerk a/d IJssel | 1913-1922 | G-H-0 |
Nieuwerkerk a/d IJssel | 1923-1932 | G-H-0 |
Nieuwkoop | 1913-1922 | G-H-0 |
Nieuwkoop | 1923-1932 | G-H-0 |
Nieuwkoop | 1933-1940 | G-H-0 |
Noordeloos | 1913-1922 | G-H-0 |
Oudenhoorn | 1913-1922 | G-H-0 |
Oudenhoorn | 1923-1932 | G-H-0 |
Pernis | 1913-1922 | G-H-0 |
Pernis | 1923-1932 | G-H-0 |
Pernis | 1933-1940 | G-H-0 |
Peursum | 1913-1922 | G-H-0 |
Peursum | 1933-1940 | G-H-0 |
Poortugaal | 1913-1922 | Geboorten |
Poortugaal | 1933-1940 | G-H-0 |
Puttershoek | 1923-1932 | G-H-0 |
Rietveld | 1913-1922 | G-H-0 |
Rietveld | 1923-1932 | G-H-0 |
Rozenburg | 1913-1922 | G-H-0 |
Rozenburg | 1923-1932 | G-H-0 |
Schelluinen | 1913-1922 | G-H-0 |
Schiedam | 1913-1922 | G-H-0 |
Schiedam | 1923-1932 | G-H-0 |
Stolwijk | 1923-1932 | G-H-0 |
Vlaardingen | 1913-1922 | G-H-0 |
Vlaardingen | 1923-1932 | G-H-0 |
Vlist | 1923-1932 | G-H-0 |
Waddinxveen | 1913-1922 | G-H-0 |
Zuidland | 1913-1922 | G-H-0 |
Zwartewaal | 1913-1922 | G-H-0 |
Zwartewaal | 1923-1932 | G-H-0 |
Dit archief is overgebracht naar het Rijksverzameldepot te Emmen en is alleen daar ter inzage.
Op de webpagina Studiezaal Actueel vindt u een actueel overzicht van de toegangen die naar Emmen overgebracht zijn of worden.
Huw. 1883-1884
1933-1940 geboorten en overlijden
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
Zie Sandelingenambacht.
blz. 533-553
blz. 1092-1130
Geboorten
Huwelijken
Overlijden
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041
Huwelijken
Overlijden
blz. 459-531
blz. 922-1088
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
Archiefbestanden overgedragen aan Het Utrechts Archief vanwege grenswijziging Vijfheerenlanden [11-09-2024]
blz. 320-340
blz. 656-710
Geboorten
Huwelijken
Overlijden
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041
Huwelijken
Overlijden
blz. 166-179
blz. 360-400
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041
Huwelijken
Overlijden
blz. 2-24
blz. 1-68
Geboorten
Huwelijken
Overlijden
Zie Vlaardingerambacht.
blz. 1-31
blz. 147-217
blz. 202-262
blz. 400-503
Geboorten
Huwelijken
Overlijden
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041
Huwelijken
Overlijden
blz. 253-276
blz. 271-295
blz. 137-158
blz. 1-17
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
Huwelijken
Overlijden
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041
Huwelijken
Overlijden
blz. 172-221
blz. 175-191
blz. 127-167
blz. 96-116
blz. 200-293
Geboorten
Huwelijken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041
Huwelijken
Overlijden
blz. 1-171
blz. 28-84
blz. 1-125
blz. 1-95
blz. 1-199
Geboorten
Huwelijken
Overlijden
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
G-H-O
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041
blz. 222-296
blz. 132-157
blz. 169-221
blz. 148-188
blz. 372-445
Geboorten
Huwelijken
Overlijden
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
Huwelijken
Overlijden
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041
Huwelijken
Overlijden
Zie Barwoutswaarder.
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041
Huwelijken
Overlijden
Geboorten
Geboorten
Huwelijken
Overlijden
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2033
Huwelijken
Overlijden
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041
Huwelijken
Overlijden
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041
Geboorten
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2041
Huwelijken
Overlijden