
| sectie I | algemene, bestuurlijke en juridische aangelegenheden |
| sectie II | sociaal-economische aangelegenheden |
| sectie III | sociale en culturele aangelegenheden |


| Oude code | Inventarisnummer |
|---|---|
| .07 | 89, 677, 876, 877 |
| .07.1 | 64 |
| .07.11 | 873-875 |
| .07.125 | 46, 47, 88 |
| .07.221 | 83-85 |
| .07.23 | 1-5, 20-23, 27-44, 74, 128, 129, 133, 184, 186, 187, 191, 205, 206, 208, 209, 211, 214, 215, 217, 219-221 |
| .07.352 | 45 |
| .07.352.1 | 54-56, 62, 63 |
| .07.352.11 | 48, 50, 52, 53 |
| .07.352.18 | 45 |
| .07.352.6 | 47, 58 |
| .07.352.62 | 843 |
| .07.352.65 | 60 |
| .07.353.3 | 61, 90-92, 108-116 |
| .07.57 | 145 |
| .07.58 | 74, 75, 117-123, 126, 127, 130, 131, 138, 140-142, 144, 148-150, 152-156, 189, 800, 812, 866, 892, 919-921, 925-927 |
| .07.7 | 65, 203, 344, 671, 672, 700, 706, 762, 771-773, 776, 784-786, 788, 789, 808, 837-841, 863-865, 868, 869, 893, 895 |
| .07.76 | 66-70, 72, 73, 173, 708, 728 |
| .07.77 | 15-19, 25, 26, 78, 79, 185, 190, 207, 210, 212, 213, 216, 218 |
| .07.8 | 107 |
| .07.811 | 913-918 |
| .07.812.4 | 93-96, 98-103, |
| .07.83 | 145-147, 152, 304, 502, 735, 736, 739, 740, 743, 745, 747-749, 752, 753, 758, 821-823 |
| .07.85 | 238, 240-247, 249-256, 258-261, 263-270, 272-277, 280-284, 286-291, 293, 296, 301, 302, 305-307, 309-314, 316-318, 320, 323-325, 328-330, 333-335, 337-343, 345-347, 349-352, 354, 355, 357-360, 362, 363, 365, 366, 370-377, 379-382, 384-388, 390-396, 398-400, 402-404, 406, 407, 409, 410, 412-438, 441-453, 455, 457, 458, 461-464, 466-470, 472-476, 478, 479, 481-499, 501, 503-517, 519, 521-527, 529-546, 548-550, 552-557, 559, 561, 562, 564, 566-575, 577-588, 590, 593-602, 604-609, 611-613, 617, 619, 622, 624, 626, 631, 633, 634, 636-661, 663-669, 684, 805, 807, 818, 879, 881, 882, 888, 897, 898, 907 |
| .08.88 | 759, 760, 831, 832 |
| -1.714.5 | 774, 775 |
| -1.752.6 | 158-161, 676, 678, 699, 844 |
| -1.755 | 693, 695-697, 700, 704, 705, 707, 708, 709, 728, 734, 772, 775 |
| -1.76 | 491, 515, 516, 621, 711, 713-727, 729, 731, 732, 741, 744, 745, 758, 811 |
| -1.764 | 304, 450, 458, 479, 491, 495, 515, 516, 725, 728, 729, 732, 733, 735, 736, 738-740, 742, 743, 745, 747-754, 813, 827-829 |
| -1.77 | 242, 261, 409, 499, 566, 631, 648 |
| -1.826.44 | 79 |
| -1.83 | 701, 710, 761, 762, 765, 775, 778, 780, 783, 784, 794-796, 798, 800, 801, 804, 853, 856, 938-943 |
| -1.831.13 | 792 |
| -1.834 | 324, 328, 329, 350, 354, 355, 442, 443, 545, 548, 550-557, 559, 561, 562, 572-574, 596, 605, 606, 609, 611-613, 637, 640, 642-644, 655, 656, 768-770, 794, 805, 876, 877, 879, 881, 882 |
| -1.838.16 | 841 |
| -1.842 | 692, 835, 836, 861 |
| -1.842.11.02.2 | 825 |
| -1.842.66 | 502 |
| -1.842.7 | 793, 830, 833, 834, 842, 845-848, 851, 857-860, 862 |
| -1.842.771 | 859 |
| -1.842.86 | 250, 257, 262, 271, 289, 290, 308, 321, 348, 356, 369, 393, 408, 424, 434, 505, 520, 565, 571, 617, 627-630, 632, 658, 675, 680, 683, 687, 688, 806, 814-818, 821-823, 853 |
| -1.842.98 | 777 |
| -1.842.991 | 248, 259, 262, 275, 278, 279, 285, 292, 294, 295, 298-300, 302, 303, 309, 315, 322, 326, 327, 331, 332, 336, 353, 361, 364, 367, 368, 370, 371, 373, 378, 383, 388, 397, 401, 405, 406, 411, 418, 430, 439, 440, 454, 459, 460, 465, 480, 481, 500, 518, 528, 547, 558, 560, 571, 576, 577, 586, 587, 589, 591, 592, 598, 600, 602, 603, 610, 615, 618, 620, 623, 625, 635, 666, 880, 883-891, 896-898, 906 |
| -1.85 | 6-9, 11-14, 51, 53, 59, 77, 86, 87, 132, 134-137, 162-167, 169, 171, 183, 203, 702, 703, 790, 799 |
| -1.851 | 870, 871, 911 |
| -1.855 | 71, 788 |
| -1.855.66 | 1-5, 15-19, 25, 26, 65-70, 72-75, 81, 82, 90-92, 107, 117-123, 126, 128-131, 138, 140, 173, 241, 243, 245, 246, 251, 254, 256, 264, 270, 276, 281, 282, 296, 301, 309, 310, 317, 339, 343, 344, 352, 358, 359, 363, 365, 377, 380-382, 390, 392, 400, 402, 416, 430, 441, 446, 447, 449, 450, 461, 463, 466, 468-470, 474, 476, 481, 483, 485, 490, 496, 497, 506, 512, 521, 522, 527, 529, 533-535, 543, 575, 578, 582, 584, 586, 600-602, 634, 636, 649, 653, 657, 659, 665, 668, 671, 672, 700, 706, 759, 760, 762, 771-773, 784-786, 789, 808, 812, 831, 832, 837-841, 863-866, 868, 869, 873-875, 892, 893, 895, 906, 919-921, 925-927 |
| -1.88 | 175-181, 196, 197, 202, 221, 223-237 |
| -1.883.12 | 133, 185, 191, 203-220 |
| -1.883.17 | 184, 186-190, 192, 776 |
Zie ook inventarisnummers: 808, 809, 826, 863, 864, 868, 879, 898, 901.
Zie ook inventarisnummers: 742, 743, 806, 810, 843
In de dossiers bevinden zich minuten ondertekend door de voorzitter van de ICE.